| Pick # |
Denom |
Date |
Grade |
Price |
|
| Macao |
| 56a | 50 Patacas | 1.9.1976 | Unc | $400.00 | |
| 58c | 5 Patacas | 8.8.1981 | AU | $18.50 | |
| 58c | 5 Patacas | 8.8.1981 | Unc | $30.00 | |
| 64 | 10 Patacas | 12.5.1984 | AU | $17.50 | |
| 64 | 10 Patacas | 12.5.1984 | Unc | $27.50 | |
| 65a | 10 Patacas | 8.7.1991 | Unc | $15.00 | Photo
|
| 66a | 20 Patacas | 1.9.1996 | Unc | $25.00 | Photo
|
| 80 | 10 Patacas | 8.8.2005 | Unc | $6.50 | Photo
|
| 81 | 20 Patacas | 8.8.2005 | Unc | $9.50 | Photo
|
| 90 | 10 Patacas | 16.10.1995 | Unc | $15.00 | Photo
|
| 101b | 10 Patacas | 2.2.2002 | Unc | $8.50 | Photo
|
| 102 | 10 Patacas | 8.12.2003 | Unc | $7.50 | Photo
|
| Macedonia |
| 1a | 10 Denar | 1992 | Unc | $1.00 | |
| 2a | 25 Denar | 1992 | Unc | $1.00 | Photo
|
| 3a | 50 Denar | 1992 | Unc | $1.00 | |
| 4a | 100 Denar | 1992 | Unc | $1.00 | |
| 5a | 500 Denar | 1992 | Unc | $1.25 | Photo
|
| 6a | 1000 Denar | 1992 | Unc | $1.75 | Photo
|
| 7a | 5000 Denar | 1992 | Unc | $6.00 | |
| 8a | 10,000 Denar | 1992 | EF | $3.50 | |
| 8a | 10,000 Denar | 1992 | Unc | $8.50 | |
| 9a | 10 Denar | 1993 | Unc | $1.50 | Photo
|
| 15a | 50 Denari | 1.2007 | Unc | $4.50 | Photo
|
| 16a | 100 Denari | 8.2005 | Unc | $7.50 | Photo
|
| Madagascar |
| 57a | 100 Francs/20 Ariary | ND (1966) | VG | $5.50 | |
| 63 | 100 Francs | ND | Unc | $10.00 | Photo
|
| 72 | 1000 Francs/200 Ariary | ND (1988-93) | VG | $1.25 | |
| 72 | 1000 Francs/200 Ariary | ND (1988-93) | F | $2.00 | |
| 75 | 500 Francs | ND (1994) | Unc | $2.00 | Photo
|
| 76 | 1000 Francs | ND (1994) | Unc | $2.75 | Photo
|
| 78 | 5000 Francs | ND (1995) | Unc | $7.00 | Photo
|
| 79 | 10,000 Francs | ND (1995) | Unc | $14.50 | Photo
|
| 82 | 25,000 Francs | ND (1993) | Unc | $31.50 | Photo
|
| 83 | 2000 Ariary | ND (2003) | Unc | $10.00 | Photo
|
| 86 | 100 Ariary | 2004 | Unc | $1.25 | Photo
|
| 87 | 200 Ariary | 2004 | Unc | $1.50 | Photo
|
| 88 | 500 Ariary | 2004 | Unc | $3.00 | Photo
|
| 89 | 1000 Ariary | 2004 | Unc | $4.50 | Photo
|
| 93 | 2000 Ariary | 2007 | Unc | $10.50 | Photo
|
| Malawi |
| 23b | 1 Kwacha | 1.5.1992 | Unc | $3.75 | Photo
|
| 36a | 5 Kwacha | 1.7.1997 | Unc | $1.50 | Photo
|
| 36b | 5 Kwacha | 1.12.2005 | Unc | $1.50 | Photo
|
| 38a | 20 Kwacha | 1.7.1997 | Unc | $3.50 | Photo
|
| 43a | 10 Kwacha | 1.1.2003 | Unc | $2.00 | Photo
|
| 43c | 10 Kwacha | 1.6.2004 | Unc | $2.00 | Photo
|
| 45c | 50 Kwacha | 31.10.2005 | Unc | $4.00 | Photo
|
| 46d | 100 Kwacha | 31.10.2005 | Unc | $5.50 | Photo
|
| 47c | 200 Kwacha | 1.6.2004 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 48c | 500 Kwacha | 1.11.2005 | Unc | $15.00 | Photo
|
| 49 | 50 Kwacha | 6.7.2004 | Unc | $7.50 | Photo
|
| Malaya |
| 2 | 10 Cents | 15.8.1940 | VG | $25.00 | |
| 6 | 1 Cent | 1.7.1941 | VF | $5.50 | |
| 7b | 5 Cents | 1.7.1941 | VG | $1.50 | |
| 8 | 10 Cents | 1.7.1941 | F | $5.50 | |
| 8 | 10 Cents | 1.7.1941 | VF | $7.50 | |
| 9a | 20 Cents | 1.7.1941 | VF | $40.00 | |
| 10a | 50 Cents | 1.7.1941 | Fair | $2.50 | |
| 12 | 5 Dollars | 1.7.1941 | VF paper clip rust | $110.00 | |
| Malaya & British Borneo |
| 8a | 1 Dollar | 1.3.1959 | F sm rust | $10.00 | |
| 8A | 1 Dollar | 1.3.1959 | VF | $25.00 | |
| 8A | 1 Dollar | 1.3.1959 | AU-Unc | $85.00 | |
| Malaya, Japanese Occupation |
| M1b | 1 Cent | ND (1942) | EF | $1.50 | |
| M1b | 1 Cent | ND (1942) | AU | $2.00 | |
| M2a | 5 Cents | ND (1942) | VF | $1.50 | |
| M2a | 5 Cents | ND (1942) | EF | $1.75 | |
| M2a | 5 Cents | ND (1942) | AU | $2.00 | |
| M2b | 5 Cents | ND (1942) | AU | $1.25 | |
| M3b | 10 Cents | ND (1942) | AU | $2.00 | |
| M4b | 50 Cents | ND (1942) | EF | $1.50 | |
| M4b | 50 Cents | ND (1942) | AU | $2.25 | |
| M5c | 1 Dollar | ND (1942); MO | EF | $1.00 | |
| M5c | 1 Dollar | ND (1942); MO | AU | $1.50 | |
| M5c | 1 Dollar | ND (1942); MO | Unc | $2.25 | |
| M5c | 1 Dollar | ND (1942); MS | EF | $1.00 | |
| M5c | 1 Dollar | ND (1942); MS | AU | $1.50 | |
| M6a | 5 Dollars | ND (1942) | VF | $20.00 | |
| M6c | 5 Dollars | ND (1942) | VF | $1.00 | |
| M6c | 5 Dollars | ND (1942) | EF | $1.50 | |
| M6c | 5 Dollars | ND (1942) | AU | $2.50 | |
| M7b | 10 Dollars | ND (1942-44); MN | VF | $1.00 | |
| M7b | 10 Dollars | ND (1942-44); MP | VF | $1.00 | |
| M7c | 10 Dollars | ND (1942-44) | Unc | $1.00 | |
| M8b | 100 Dollars | ND (1944) | F | $1.25 | |
| M8b | 100 Dollars | ND (1944) | EF | $3.50 | |
| M8b | 100 Dollars | ND (1944) | AU | $6.00 | |
| M8b | 100 Dollars | ND (1944) | Unc | $12.50 | |
| M8c | 100 Dollars | ND (1944) | VF | $5.00 | |
| M10b | 1000 Dollars | ND (1945) | VF | $7.50 | |
| M10b | 1000 Dollars | ND (1945) | EF | $9.50 | |
| M10b | 1000 Dollars | ND (1945) | AU | $16.00 | |
| Malaysia |
| 1a | 1 Ringgit | ND (1967-72) | F | $1.75 | |
| 1a | 1 Ringgit | ND (1967-72) | VF | $3.00 | |
| 1a | 1 Ringgit | ND (1967-72) | Unc | $12.00 | |
| 7 | 1 Ringgit | ND (1972-76) | F | $1.50 | |
| 8a | 5 Ringgit | ND (1976) | Unc | $30.00 | |
| 13b | 1 Ringgit | ND (1981) | Unc | $5.00 | |
| 15 | 10 Ringgit | ND (1976) | VF | $10.00 | |
| 19A | 1 Ringgit | ND (1981-83) | F | $1.50 | |
| 19A | 1 Ringgit | ND (1981-83) | Unc | $4.00 | |
| 27a | 1 Ringgit | ND (1986) | Unc | $2.50 | |
| 29 | 10 Ringgit | ND (1989) | EF | $6.50 | |
| 39 | 1 Ringgit | ND (1998-) | Unc | $1.50 | Photo
|
| 40a | 2 Ringgit | ND (1996-99) | Unc | $2.25 | Photo
|
| 42d | 10 Ringgit | ND (2001) | Unc | $8.50 | Photo
|
| 47 | 5 Ringgit | ND (2004); (plastic) | Unc | $5.00 | Photo
|
| Maldives |
| 2b | 1 Rupee | 4.6.1960 | Unc | $7.50 | |
| 9a | 2 Rufiyaa | 7.10.1983 | AU-Unc | $4.00 | |
| 9a | 2 Rufiyaa | 7.10.1983 | Unc | $6.00 | |
| 10a | 5 Rufiyaa | 7.10.1983 | Unc | $5.00 | |
| 15 | 2 Rufiyaa | 26.7.1990 | AU | $2.00 | |
| 18 | 5 Rufiyaa | 2000 | Unc | $2.50 | Photo
|
| 19 | 10 Rufiyaa | 25.10.1998 | Unc | $4.00 | Photo
|
| 20 | 20 Rufiyaa | 2000 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 21 | 50 Rufiyaa | 2000 | Unc | $15.00 | Photo
|
| 22b | 100 Rufiyaa | 2000 | Unc | $25.00 | Photo
|
| Malta |
| 33e | 10 Liri | L.1967 (1973) | VF | $55.00 | |
| 34a | 1 Lira | L.1967 (1979) | Unc | $28.00 | |
| 36a | 10 Liri | L.1967 (1979) | VF | $40.00 | |
| 45b | 2 Liri | L.1967 (1994) | VF | $12.00 | Photo
|
| 45b | 2 Liri | ND (1994) | Unc | $19.50 | Photo
|
| 47a | 10 Liri | L.1967 (1994) | VF | $42.00 | |
| Martinique |
| 16b | 5 Francs | ND (1942) | F tape res | $45.00 | |
| 30 | 50 Francs | ND (1947-49) | VG | $35.00 | |
| 30 | 50 Francs | ND (1947-49) | F | $65.00 | |
| 31 | 100 Francs | ND (1947-49) | VG | $40.00 | |
| 37 | 1 Nouveau Franc | ND (1960); o/p #31 | F | $215.00 | |
| Mauritania |
| 4c | 100 Ouguiya | 28.11.1985 | Unc | $15.00 | Photo
|
| 4h | 100 Ouguiya | 28.11.1996 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 4j | 100 Ouguiya | 28.11.2001 | Unc | $7.00 | Photo
|
| 5g | 200 Ouguiya | 28.11.1996 | Unc | $12.00 | Photo
|
| 10 | 100 Ouguiya | 28.11.2004 | Unc | $4.00 | Photo
|
| 11 | 200 Ouguiya | 28.11.2004 | Unc | $8.50 | Photo
|
| 12 | 500 Ouguiya | 28.11.2004 | Unc | $16.50 | Photo
|
| 13 | 1000 Ouguiya | 28.11.2004 | Unc | $30.00 | Photo
|
| Mauritius |
| 30b | 5 Rupees | ND (1967) | VF | $15.00 | |
| 30c | 5 Rupees | ND (1967) | Unc | $15.00 | |
| 31c | 10 Rupees | ND (1967) | Unc | $12.50 | |
| 32b | 25 Rupees | ND (1967) | EF tape res | $12.00 | |
| 34 | 5 Rupees | ND (1985) | AU-Unc | $4.00 | |
| 35a | 10 Rupees | ND (1985) | Unc | $8.00 | |
| 36 | 20 Rupees | ND | Unc | $6.00 | |
| 42 | 25 Rupees | 1998 | Unc | $8.50 | Photo
|
| 43 | 50 Rupees | 1998 | Unc | $14.50 | Photo
|
| 44 | 100 Rupees | 1998 | Unc | $27.50 | Photo
|
| 49 | 25 Rupees | 2003 | Unc | $5.00 | Photo
|
| 49 | 25 Rupees | 2006 | Unc | $4.50 | Photo
|
| 50b | 50 Rupees | 2001 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 50c | 50 Rupees | 2003 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 51b | 100 Rupees | 2001 | Unc | $15.00 | Photo
|
| Mexico |
| 28d | 1 Peso | ND; series D | F | $3.50 | |
| 28e | 1 Peso | 14.4.1943; series K | F | $3.50 | |
| 38a | 1 Peso | 7.7.1943; series O | EF | $5.00 | |
| 38b | 1 Peso | 1.9.1943 | F | $8.50 | |
| 38c | 1 Peso | 17.1.1945; series T | EF | $12.00 | |
| 38c | 1 Peso | 17.1.1945; series U | F | $2.50 | |
| 38c | 1 Peso | 17.1.1945; series X | EF | $12.00 | |
| 38c | 1 Peso | 17.1.1945; series X | AU | $17.50 | |
| 38d | 1 Peso | 12.5.1948; series AG | F | $1.50 | |
| 46a | 1 Peso | 22.12.1948; series BG | VF | $2.00 | |
| 46a | 1 Peso | 22.12.1948; series BJ | VF | $2.00 | |
| 46b | 1 Peso | 26.7.1950; series CC | EF | $3.00 | |
| 46b | 1 Peso | 26.7.1950; series CF | VF | $2.00 | |
| 46b | 1 Peso | 26.7.1950; series CI | AU | $5.00 | |
| 49n | 50 Pesos | 8.11.1961; series WA | Unc | $15.00 | |
| 49t | 50 Pesos | 27.6.1972; series BLT | AU | $8.00 | |
| 49t | 50 Pesos | 27.6.1972; series BLT | Unc | $12.00 | |
| 49u | 50 Pesos | 29.12.1972; series BQR | Unc | $12.00 | |
| 51q | 500 Pesos | 18.7.1973; series BVS | AU | $15.00 | |
| 52r | 1000 Pesos | 18.7.1973; series BVA | Unc | $25.00 | |
| 54j | 20 Pesos | 8.11.1961; series LC | AU | $8.50 | |
| 54p | 20 Pesos | 22.7.1970; series BIK | AU | $4.50 | |
| 56b | 1 Peso | 8.9.1954; series EJ | VF | $2.00 | |
| 56b | 1 Peso | 8.9.1954; series EU | EF | $3.00 | |
| 56b | 1 Peso | 8.9.1954; series EV | VF | $2.00 | |
| 58g | 10 Pesos | 20.5.1959; series IQ | EF | $3.00 | |
| 59c | 1 Peso | 4.12.1957; series GS | Unc | $7.00 | |
| 59c | 1 Peso | 4.12.1957; series GU | AU | $3.00 | |
| 59d | 1 Peso | 20.8.1958; series HL | AU | $1.50 | |
| 59d | 1 Peso | 20.8.1958; series HL | Unc | $2.50 | |
| 59e | 1 Peso | 18.3.1959; series HZ | Unc | $2.50 | |
| 59f | 1 Peso | 20.5.1959; series IT | AU | $1.25 | |
| 59f | 1 Peso | 20.5.1959; series IT | Unc | $2.50 | |
| 59f | 1 Peso | 20.5.1959; series IZ | Unc | $2.50 | |
| 59g | 1 Peso | 25.1.1961; series JQ | Unc | $2.00 | |
| 59h | 1 Peso | 8.11.1961; series LD | EF | $1.25 | |
| 59i | 1 Peso | 9.6.1965; series BCU | Unc | $2.00 | |
| 59j | 1 Peso | 10.5.1967; series BDI | Unc | $2.00 | |
| 59j | 1 Peso | 10.5.1967; series BDP | Unc | $2.00 | |
| 59j | 1 Peso | 10.5.1967; series BDR | Unc | $2.00 | |
| 59j | 1 Peso | 10.5.1967; series BDV | Unc | $2.00 | |
| 59k | 1 Peso | 27.8.1969; series BGG | Unc | $2.00 | |
| 59l | 1 Peso | 22.7.1970; series BIN | Unc | $1.50 | |
| 59l | 1 Peso | 22.7.1970; series BIO | Unc | $1.50 | |
| 59l | 1 Peso | 22.7.1970; series BIP | Unc | $1.50 | |
| 61b | 100 Pesos | 24.4.1963; series AUH | Unc | $25.00 | |
| 61h | 100 Pesos | 29.12.1972; series BSM | Unc | $12.00 | |
| 62a | 5 Pesos | 3.12.1969; series 1A | AU-Unc | $3.00 | |
| 62b | 5 Pesos | 27.10.1971; series 1AF | VF | $1.25 | |
| 62b | 5 Pesos | 27.10.1971; series 1R | AU | $1.75 | |
| 62c | 5 Pesos | 27.6.1972; series 1AV | Unc | $2.50 | |
| 64a | 20 Pesos | 29.12.1972; series T | AU | $2.50 | |
| 64b | 20 Pesos | 18.7.1973; series AP | AU | $2.00 | |
| 64b | 20 Pesos | 18.7.1973; series AW | AU | $2.00 | |
| 73 | 50 Pesos | 27.1.1981; series JY | Unc | $1.50 | |
| 74c | 100 Pesos | 25.3.1982; series VG | Unc | $1.50 | |
| 86b | 2000 Pesos | 24.2.1987; series BT | VF | $1.50 | |
| 86b | 2000 Pesos | 24.2.1987; series CE | VF | $1.50 | |
| 86b | 2000 Pesos | 24.2.1987; series CW | F | $1.25 | |
| 86b | 2000 Pesos | 24.2.1987; series DC | F | $1.25 | |
| 86c | 2000 Pesos | 28.3.1989; series DM | VF | $1.50 | |
| 86c | 2000 Pesos | 28.3.1989; series EA | VF | $1.50 | |
| 88b | 5000 Pesos | 24.2.1987; series JA | VF | $2.25 | |
| 95 | 10 Nuevos Pesos | 31.7.1992; series J | VF | $1.75 | |
| 95 | 10 Nuevos Pesos | 31.7.1992; series M | AU | $4.50 | |
| 106b | 20 Pesos | 10.5.1996 | Unc | $10.50 | Photo
|
| 106c | 20 Pesos | 17.3.1998 | Unc | $10.50 | Photo
|
| 116b | 20 Pesos | 17.5.2001; (plastic) | Unc | $8.50 | Photo
|
| 116c | 20 Pesos | 26.3.2002; (plastic) | Unc | $7.50 | Photo
|
| 122 | 20 Pesos | 22.11.2006; (plastic) | Unc | $7.00 | Photo
|
| MIC84 | 1 Peso | 1.2.1915 | AU | $5.00 | |
| MIC84 | 1 Peso | 1.2.1915 | Unc | $8.00 | |
| Mexico, Banco de Sonora |
| S419r | 5 Pesos | 1897-1911; series DT | VF | $15.00 | |
| S419r | 5 Pesos | 1897-1911; series DT | EF | $20.00 | |
| S419r | 5 Pesos | 1897-1911; series DT | AU | $25.00 | |
| S420r | 10 Pesos | 1897-1911; series DS | VF | $20.00 | |
| Mexico, Banco de Tamaulipas |
| S429r | 5 Pesos | 31.3.1914; series H | Unc | $17.50 | |
| Mexico, Banco del Estado de Chihuahua |
| S132a | 5 Pesos | D.1913 | EF | $7.50 | |
| S132a | 5 Pesos | D.1913 | AU | $10.00 | |
| S133a | 10 Pesos | D.1913 | VF | $7.00 | |
| Mexico, Comision Reguladora del Mercado de Henequen |
| S1122b | 1 Peso | 20.11.1914 | AU | $275.00 | |
| Mexico, El Banco Oriental de Mexico, Puebla |
| S388a | 1 Peso | 26.2.1914 | VF | $10.00 | |
| Mexico, Revolutionary, Ejercito Constitucionalista de Mexico |
| S525a | 10 Pesos | 30.3.1914 | F | $7.00 | |
| S525a | 10 Pesos | 30.3.1914 | VF | $10.00 | |
| S525a | 10 Pesos | 30.3.1914 | AU | $20.00 | |
| Mexico, Revolutionary, El Estado de Chihuahua |
| S529a | 1 Peso | D.1914 | VG | $5.50 | |
| S530d | 1 Peso | 10.20.1915 | VG | $8.00 | |
| S530d | 1 Peso | 11.1.1915; offset error | AU | $12.00 | |
| S530e | 1 Peso | 10.10.1915 | AU | $4.00 | |
| S530e | 1 Peso | 20.10.1915 | EF | $3.00 | |
| S530e | 1 Peso | 10.11.1915 | EF | $3.00 | |
| S530e | 1 Peso | 10.11.1915 | AU | $4.00 | |
| S530e | 1 Peso | 20.7.1915 | AU-Unc | $9.50 | |
| S531f | 5 Pesos | D.1914 | F | $3.50 | |
| S531f | 5 Pesos | D.1914 | VF | $6.00 | |
| S532a | 5 Pesos | Jan 1915 | VG | $2.50 | |
| S532a | 5 Pesos | Jan 1915 | F | $4.00 | |
| S532a | 5 Pesos | Jan 1915 | VF | $7.00 | |
| S532A | 5 Pesos | 20.10.1915 | EF | $3.25 | |
| S532A | 5 Pesos | 1.11.1915 | AU-Unc | $3.50 | |
| S532A | 5 Pesos | 1.9.1915 | VF | $3.00 | |
| S532A | 5 Pesos | 1.9.1915 | AU | $4.50 | |
| S532A | 5 Pesos | 20.9.1915 | AU | $3.75 | |
| S533c | 10 Pesos | D.1914 | VF | $6.00 | |
| S533c | 10 Pesos | D.1914 | EF | $7.25 | |
| S534a | 10 Pesos | Jan 1915 | AU-Unc | $15.00 | |
| S534b | 10 Pesos | Jan 1915 | VF | $3.00 | |
| S534b | 10 Pesos | Jan 1915 | EF | $3.75 | |
| S535a | 10 Pesos | Jun 1915 | EF | $2.75 | |
| S535a | 10 Pesos | Jun 1915 | AU | $3.50 | |
| S535b | 10 Pesos | 10.9.1915 | AU | $3.50 | |
| S537a | 20 Pesos | Jan 1915 | F | $3.00 | |
| S537a | 20 Pesos | Jan 1915 | VF | $5.00 | |
| S537a | 20 Pesos | Jan 1915 | EF | $6.00 | |
| S537b | 20 Pesos | 10.6.1915 | Unc | $10.00 | |
| S537b | 20 Pesos | 10.6.1915 | Unc hinge rem rev | $7.50 | |
| S537b | 20 Pesos | 20.6.1915 | EF | $4.00 | |
| S537b | 20 Pesos | 20.7.1915 | VF | $3.00 | |
| Mexico, Revolutionary, El Estado de Sonora, Hermosillo |
| S1071 | 1 Peso | 1.1.1915; series G | AU | $7.00 | |
| Mexico, Revolutionary, Gobierno Provisional de Mexico, Mexico City |
| S701b | 1 Peso | 20.10.1914 | VF | $2.75 | |
| S701b | 1 Peso | 20.10.1914 | EF | $4.00 | |
| S701b | 1 Peso | 20.10.1914 | AU | $8.50 | |
| S702b | 5 Pesos | 20.10.1914 | VF | $2.75 | |
| S702b | 5 Pesos | 20.10.1914 | EF | $4.00 | |
| S707e | 50 Pesos | 20.10.1914 | AU | $12.00 | |
| S708b | 100 Pesos | 28.9.1914 | AU | $13.50 | |
| S709 | 1 Peso | 1.5.1916; series L | AU-Unc | $16.00 | |
| S709 | 1 Peso | 1.5.1916; series U | AU | $12.00 | |
| Mexico, Revolutionary, Gobierno Provisional de Mexico, Republica |
| S699 | 20 Centavos | ND | AU | $5.00 | |
| Mexico, Revolutionary, Gobierno Provisional de Mexico, Veracruz |
| S1099 | 1 Peso | 1.12.1914 | F | $4.00 | |
| S1099 | 1 Peso | 1.12.1914 | VF | $7.00 | |
| S1101a | 1 Peso | 5.2.1915 | F | $1.75 | |
| S1101a | 1 Peso | 5.2.1915 | VF | $2.50 | |
| S1101a | 1 Peso | 5.2.1915 | EF | $4.00 | |
| S1101a | 1 Peso | 5.2.1915 | AU | $7.00 | |
| S1101a | 1 Peso | 5.2.1915 | Unc | $15.00 | |
| S1103a | 2 Pesos | 5.2.1915 | EF | $4.00 | |
| S1105a | 5 Pesos | 1.12.1914 | VF | $11.00 | |
| S1107a | 10 Pesos | 1.12.1914 | EF | $5.50 | |
| S1108a | 10 Pesos | 1.12.1914 | VF | $6.50 | |
| S1110b | 20 Pesos | 1.12.1914 | VF | $7.00 | |
| S1111a | 20 Pesos | 1.12.1914 | VF | $5.00 | |
| S1112a | 20 Pesos | 1.12.1914 | VF | $12.00 | |
| S1112a | 20 Pesos | 1.12.1914 | EF | $20.00 | |
| S1115a | 100 Pesos | 1.12.1914 | EF | $9.50 | |
| Mexico, Revolutionary, La Tesoreria General del Estado de Oaxaca, Oaxaca de Juarez |
| S953d | 1 Peso | 3.9.1915; series A | EF stain | $35.00 | |
| S953d | 1 Peso | 3.9.1915; series A | AU | $95.00 | |
| S953d | 1 Peso | 3.9.1915; series D | G | $20.00 | |
| S953e | 1 Peso | 10.8.1915; series P | EF stain | $35.00 | |
| S957a | 10 Pesos | 19.7.1915; series X | VF | $10.00 | |
| Mexico, Revolutionary, Nuevo Leon, Division del Bravo, Monterrey |
| S935 | 10 Centavos | 8.1.1914 | F | $7.50 | |
| S936c | 50 Centavos | 8.1.1914 | VF | $7.00 | |
| S936c | 50 Centavos | 8.1.1914 | EF | $10.00 | |
| S938 | 2 Pesos | 8.1.1914 | VF | $7.00 | |
| Moldova |
| 1 | 50 Cupon | 1992 | AU | $1.00 | |
| 1 | 50 Cupon | 1992 | AU-Unc | $1.50 | |
| 1 | 50 Cupon | 1992 | Unc | $2.25 | |
| 2 | 200 Cupon | 1992 | AU | $1.00 | |
| 2 | 200 Cupon | 1992 | Unc | $4.00 | |
| 3 | 1000 Cupon | 1993 | Unc | $6.00 | Photo
|
| 5 | 1 Leu | 1992 | Unc | $5.00 | Photo
|
| 8 | 1 Leu | 2005 | Unc | $2.00 | Photo
|
| Mongolia |
| 34 | 100 Tugrik | 1955 | AU | $5.50 | |
| 34 | 100 Tugrik | 1955 | Unc | $10.00 | |
| 35a | 1 Tugrik | 1966 | Unc | $1.50 | |
| 42 | 1 Tugrik | 1983 | AU | $1.00 | |
| 44 | 5 Tugrik | 1981 | AU | $1.25 | |
| 49 | 10 Mongo | 1993 | Unc | $1.00 | |
| 50 | 20 Mongo | 1993 | Unc | $1.00 | |
| 51 | 50 Mongo | 1993 | Unc | $1.00 | |
| 52 | 1 Tugrik | ND (1993) | Unc | $1.00 | |
| 53 | 5 Tugrik | ND (1993) | Unc | $1.25 | |
| 54 | 10 Tugrik | ND (1993) | Unc | $1.25 | |
| 55 | 20 Tugrik | ND (1993) | Unc | $1.25 | |
| 56 | 50 Tugrik | ND (1993) | Unc | $1.50 | Photo
|
| 62 | 10 Tugrik | 2002 | Unc | $1.00 | Photo
|
| 63 | 20 Tugrik | 2005 | Unc | $1.25 | Photo
|
| 64 | 50 Tugrik | 2000 | Unc | $1.50 | Photo
|
| 65 | 100 Tugrik | 2000 | Unc | $2.00 | Photo
|
| 65A | 500 Tugrik | 2000 | Unc | $5.00 | Photo
|
| 66 | 500 Tugrik | 2003 | Unc | $5.00 | Photo
|
| 67 | 1000 Tugrik | 2003 | Unc | $10.00 | Photo
|
| 68 | 5000 Tugrik | 2003 | Unc | $17.50 | Photo
|
| 69 | 10,000 Tugrik | 2002 | Unc | $35.00 | Photo
|
| Montenegro |
| 16 | 2 Perpera | 25.7.1914 | VF | $17.50 | |
| Morocco |
| 17b | 10 Francs | 6.3.1941 | Fair-G | $2.00 | |
| 18b | 20 Francs | 6.3.1941 | Fair-G | $2.50 | |
| 20 | 100 Francs | 5.5.1938 | Fair | $3.50 | |
| 21 | 50 Francs | 2.2.1938 | Fair-G | $2.50 | |
| 21 | 50 Francs | 5.5.1938 | Fair | $1.00 | |
| 21 | 50 Francs | 5.5.1938 | Fair-G | $2.50 | |
| 21 | 50 Francs | 5.5.1938 | G | $4.00 | |
| 23Ab | 5 Francs | 14.11.1941 | G | $1.50 | |
| 23Ab | 5 Francs | 14.11.1941 | VG | $2.50 | |
| 23Ab | 5 Francs | 24.7.1941 | VG | $3.00 | |
| 24 | 5 Francs | 1.8.1943 | VG | $2.00 | |
| 24 | 5 Francs | 1.8.1943 | F | $3.50 | |
| 24 | 5 Francs | 1.8.1943 | VF | $6.00 | |
| 24 | 5 Francs | 1.8.1943 | VF sm ink obv | $2.50 | |
| 24 | 5 Francs | 1.8.1943 | EF | $10.00 | |
| 25 | 10 Francs | 1.5.1943 | G | $1.50 | |
| 25 | 10 Francs | 1.5.1943 | VG | $3.00 | |
| 25 | 10 Francs | 1.5.1943 | VF sm ink obv | $3.50 | |
| 25 | 10 Francs | 1.5.1943 | EF | $12.00 | |
| 25 | 10 Francs | 1.5.1943 | AU | $20.00 | |
| 25 | 10 Francs | 1.3.1944 | G | $1.50 | |
| 25 | 10 Francs | 1.3.1944 | VG | $3.00 | |
| 26 | 50 Francs | 1.8.1943 | Fair | $2.50 | |
| 33 | 5 Francs | 14.9.1943 | VG | $2.00 | |
| 33 | 5 Francs | 14.9.1943 | VF | $5.50 | |
| 33 | 5 Francs | 14.9.1943 | EF | $8.75 | |
| 39 | 20 Francs | ND (1943) | Fair | $1.25 | |
| 40 | 50 Francs | ND (1943) | Fair | $3.00 | |
| 41 | 50 Centimes | 6.4.1944 | F | $2.00 | |
| 42 | 1 Franc | 6.4.1944 | VG | $1.50 | |
| 43 | 2 Francs | 6.4.1944 | EF tape res | $2.00 | |
| 53f | 5 Dirhams | 1969 | F | $7.50 | |
| 54c | 10 Dirhams | 1965 | AU | $55.00 | |
| 64c | 50 Dirhams | 1987 | VF | $7.50 | |
| 65c | 100 Dirhams | 1987 | F | $14.00 | |
| 66c | 200 Dirhams | 1987 | VF | $27.50 | |
| 68 | 20 Dirhams | 2005 | Unc | $7.50 | Photo
|
| 69 | 50 Dirhams | 2002 | Unc | $17.50 | Photo
|
| Mozambique |
| 81 | 1 Escudo | 1.9.1941 | VG | $6.50 | |
| 81 | 1 Escudo | 1.9.1941 | VF | $15.00 | |
| 109a | 100 Escudos | 27.3.1961 | Unc | $15.00 | |
| 111 | 50 Escudos | 27.10.1970 | AU | $8.50 | |
| 111 | 50 Escudos | 27.10.1970 | Unc | $15.00 | |
| 112 | 1000 Escudos | 16.5.1972 | AU | $60.00 | |
| 113 | 100 Escudos | 23.5.1972 | EF | $11.50 | |
| 116 | 50 Escudos | ND (1976); o/p #111 | Unc | $1.00 | |
| 117 | 100 Escudos | ND (1976); o/p #109 | AU | $1.00 | |
| 117 | 100 Escudos | ND (1976); o/p #109 | Unc | $1.50 | |
| 118 | 500 Escudos | ND (1976); o/p #110 | AU | $1.25 | |
| 118 | 500 Escudos | ND (1976); o/p #110 | Unc | $2.50 | |
| 119 | 1000 Escudos | ND (1976); o/p #115 | AU | $1.50 | |
| 119 | 1000 Escudos | ND (1976); o/p #115 | Unc | $3.00 | |
| 126 | 100 Meticais | 16.6.1980 | Unc | $3.00 | |
| 126 | 100 Meticais | 16.6.1983 | Unc | $3.00 | |
| 127 | 500 Meticais | 16.6.1980 | Unc | $7.00 | |
| 128 | 1000 Meticais | 16.6.1980 | Unc | $8.50 | |
| 135 | 1000 Meticais | 16.6.1991 | Unc | $3.00 | Photo
|
