Pick # |
Denom |
Date |
Grade |
Price |
|
Tahiti |
11c | 5 Francs | ND (1927) | VF | $52.50 | Photo |
25b1 | 500 Francs | ND (1977) | EF | $45.00 | |
25b2 | 500 Francs | ND (1977) | Unc | $75.00 | |
Taiwan |
1925a | 1 Yen | ND (1933) | VF-EF | $15.00 | Photo |
1925a | 1 Yen | ND (1933) | EF | $18.50 | Photo |
1925b | 1 Yen | ND (1933) | VF | $15.00 | Photo |
1925s1 | 1 Yen | ND (1933); Specimen | F | $225.00 | Photo |
1926a | 5 Yen | ND (1934) | VG | $10.00 | Photo |
1926s2 | 5 Yen | ND (1934) | VF | $165.00 | Photo |
1927a | 10 Yen | ND (1932) | F | $16.50 | Photo |
1927a | 10 Yen | ND (1932) | VF | $30.00 | Photo |
1927a | 10 Yen | ND (1932) | VF mark on obv | $15.00 | Photo |
1927a | 10 Yen | ND (1932) | VF-EF | $45.00 | Photo |
1927a | 10 Yen | ND (1932) | EF-AU | $65.00 | Photo |
1927s2 | 10 Yen | ND (1932); Specimen | AU-Unc 2 pinholes | $115.00 | Photo |
1930b | 10 Yen | ND (1945) | F | $110.00 | |
1935 | 1 Yuan | 1946 | EF | $13.50 | |
1937 | 10 Yuan | 1946 | VF-EF | $7.50 | |
1937 | 10 Yuan | 1946 | AU-Unc | $15.00 | |
1944 | 10,000 Yuan | 1948 | VF | $100.00 | |
1946 | 1 Cent | 1949 | Unc | $28.50 | Photo |
1949b | 50 Cents | 1949 | Unc | $4.50 | Photo |
1950 | 1 Yuan | 1949 | VG | $7.50 | Photo |
1950 | 1 Yuan | 1949 | VF | $30.00 | Photo |
1954 | 10 Yuan | 1949 | VG | $175.00 | Photo |
1955 | 10 Yuan | 1949 | VG | $5.00 | Photo |
1963 | 1 Cent | 1954 | AU | $5.00 | Photo |
1963 | 1 Cent | 1954 | AU-Unc | $7.50 | Photo |
1963 | 1 Cent | 1954 | Unc | $10.50 | Photo |
1966 | 1 Yuan | 1954 | F | $4.50 | Photo |
1966 | 1 Yuan | 1954 | VF | $7.50 | Photo |
1966 | 1 Yuan | 1954 | EF | $10.00 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | G | $1.25 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | F | $3.75 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | VF | $7.50 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | EF | $10.50 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | AU | $17.50 | Photo |
1967 | 10 Yuan | 1954 | AU lt stain | $7.50 | Photo |
1968 | 5 Yuan | 1955 | VF | $10.00 | Photo |
1968 | 5 Yuan | 1955 | VF small stain | $6.00 | Photo |
1969 | 10 Yuan | 1960 | VG | $1.25 | Photo |
1969 | 10 Yuan | 1960 | F | $2.00 | Photo |
1969 | 10 Yuan | 1960 | VF | $3.50 | Photo |
1969 | 10 Yuan | 1960 | VF graffiti rev | $2.00 | Photo |
1969 | 10 Yuan | 1960 | EF | $6.50 | Photo |
1970 | 10 Yuan | 1960 | VG | $1.25 | Photo |
1970 | 10 Yuan | 1960 | EF | $4.50 | Photo |
1971a | 1 Yuan | 1961 | EF | $2.00 | Photo |
1971a | 1 Yuan | 1961 | AU-Unc | $3.50 | Photo |
1971a | 1 Yuan | 1961 | Unc | $4.00 | Photo |
1971b | 1 Yuan | 1961 (1972) | EF | $2.00 | Photo |
1971b | 1 Yuan | 1961 (1972) | Unc | $3.50 | Photo |
1972 | 5 Yuan | 1961 | AU | $2.50 | Photo |
1973 | 5 Yuan | 1961 | VG | $1.25 | Photo |
1973 | 5 Yuan | 1961 | F | $2.00 | Photo |
1974 | 50 Yuan | 1961 | VF | $5.50 | |
1976 | 50 Yuan | 1964 | VF | $3.00 | Photo |
1976 | 50 Yuan | 1964 | VF-EF | $5.50 | Photo |
1977 | 100 Yuan | 1964 | VF | $4.00 | Photo |
1977 | 100 Yuan | 1964 | EF | $7.50 | Photo |
1978a | 5 Yuan | 1969 | Unc | $4.25 | |
1979a | 10 Yuan | 1969 | AU-Unc | $4.50 | Photo |
1979a | 10 Yuan | 1969 | Unc | $9.75 | Photo |
1979b | 10 Yuan | 1969 | Unc | $5.50 | Photo |
1980 | 50 Yuan | 1970 | VG | $1.75 | |
1982a | 50 Yuan | 1972 | VG | $1.50 | Photo |
1982a | 50 Yuan | 1972 | F | $1.75 | Photo |
1982a | 50 Yuan | 1972 | VF | $2.25 | Photo |
1982a | 50 Yuan | 1972 | EF small rust | $2.00 | Photo |
1982a | 50 Yuan | 1972 | AU | $4.50 | Photo |
1982a | 50 Yuan | 1972 | Unc | $7.50 | Photo |
1983a | 100 Yuan | 1972 | F | $3.50 | Photo |
1983a | 100 Yuan | 1972 | VF | $4.50 | Photo |
1984 | 10 Yuan | 1976 | Unc | $2.50 | Photo |
1987 | 500 Yuan | 1981 | F | $15.75 | Photo |
1989 | 100 Yuan | 1987 (1988) | F | $3.00 | |
1989 | 100 Yuan | 1987 (1988) | VF | $3.25 | |
1989 | 100 Yuan | 1987 (1988) | EF light graffiti | $3.00 | |
1990 | 50 Yuan | 1999; (plastic) | Unc | $7.00 | Photo |
1991 | 100 Yuan | 2001 | F | $2.75 | |
1991 | 100 Yuan | 2001 | VF | $3.00 | |
1993 | 500 Yuan | (2000) | F | $15.00 | |
1993 | 500 Yuan | (2000) | VF | $16.50 | |
1994 | 1000 Yuan | 1999 | VF-EF | $35.00 | |
1997 | 1000 Yuan | 2005 | VF | $32.00 | |
1997 | 1000 Yuan | 2005 | VF-EF | $35.00 | |
1997 | 1000 Yuan | 2005 | EF | $37.50 | |
R101 | 1 Yuan | 1949 | Unc | $17.50 | |
R109 | 1 Yuan | 1966 | Unc | $25.00 | |
R120 | 1 Yuan | 1949 | AU-Unc | $6.50 | |
R120 | 1 Yuan | 1949 | Unc | $9.50 | |
Tajikistan |
1 | 1 Ruble | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
2 | 5 Rubles | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
3 | 10 Rubles | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
5 | 50 Rubles | 1994 | Unc | $2.75 | Photo |
10 | 1 Diram | 1999 | Unc | $1.50 | Photo |
11 | 5 Dirams | 1999 | Unc | $1.50 | Photo |
12 | 20 Dirams | 1999 | Unc | $2.50 | Photo |
13 | 50 Dirams | 1999 | Unc | $3.50 | Photo |
Tanzania |
9 | 20 Shilingi | ND (1985) | Unc | $4.75 | Photo |
13 | 50 Shilingi | ND (1986) | Unc | $15.00 | |
16a | 50 Shilingi | ND (1986) | Unc | $15.00 | |
22 | 1000 Shilingi | ND (1990) | EF | $8.00 | Photo |
36 | 1000 Shilingi | ND (2003) | Unc | $4.50 | Photo |
Thailand |
74b | 1 Baht | ND (1955); sign #35 | EF | $3.50 | Photo |
74b | 1 Baht | ND (1955); sign #35 | AU | $4.75 | Photo |
74d | 1 Baht | ND (1955); sign #37 | Unc | $4.50 | Photo |
74d | 1 Baht | ND (1955); sign #40 | VF | $1.50 | Photo |
74d | 1 Baht | ND (1955); sign #40 | EF | $1.75 | Photo |
74d | 1 Baht | ND (1955); sign #41 | Unc | $3.00 | Photo |
76a | 10 Baht | ND (1953); sign #34 | VG | $2.00 | Photo |
77a | 20 Baht | ND (1953); sign #34 | VF stains | $2.50 | Photo |
82a | 5 Baht | ND (1969); sign #41 | VF | $1.25 | Photo |
83a | 10 Baht | ND (1969); sign #41 | VF | $1.25 | Photo |
83a | 10 Baht | ND (1969); sign #42 | Unc | $5.75 | Photo |
86a | 500 Baht | ND (1975-88); sign #53 | VF | $12.50 | |
87 | 10 Baht | BE2523 (1980); sign #55 | AU | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #54 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #55 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #55 | EF | $2.25 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #60 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #62 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #67 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #72 | VF | $1.50 | Photo |
88 | 20 Baht | BE2524 (1981); sign #74 | VF | $1.50 | Photo |
89 | 100 Baht | ND (1978); sign #52 | VF | $3.75 | Photo |
89 | 100 Baht | ND (1978); sign #54 | VF | $3.00 | Photo |
89 | 100 Baht | ND (1978); sign #54 | VF graffiti | $1.50 | Photo |
89 | 100 Baht | ND (1978); sign #60 | VF graffiti | $1.50 | Photo |
90a | 50 Baht | ND (1985-96); sign #54 | VF | $5.00 | Photo |
90b | 50 Baht | ND (1985-96); sign #57 | Unc | $6.50 | Photo |
93a | 60 Baht | BE2530 (1987) | Unc | $7.00 | Photo |
97 | 100 Baht | ND (1994); sign #62 | F | $3.25 | |
97 | 100 Baht | ND (1994); sign #73 | F | $3.25 | |
97 | 100 Baht | ND (1994); sign #73 | VF | $3.75 | |
97 | 100 Baht | ND (1994); sign #74 | VF graffiti | $2.00 | |
99 | 50 Baht | ND (1996); sign #66 | Unc | $7.00 | Photo |
102 | 50 Baht | ND (1997); sign #67 | AU | $3.00 | Photo |
102 | 50 Baht | ND (1997); sign #71 | EF | $2.50 | Photo |
103 | 500 Baht | ND (1997); sign #67 | VF graffiti | $13.00 | Photo |
107 | 500 Baht | ND (2001); sign #75 | VF | $17.50 | Photo |
112 | 50 Baht | ND (2004); sign #74 | F | $1.75 | Photo |
112 | 50 Baht | ND (2004); sign #76 | VF | $1.50 | Photo |
112 | 50 Baht | ND (2004); sign #77 | VF | $1.50 | Photo |
113 | 100 Baht | ND (2004) | F | $2.75 | Photo |
113 | 100 Baht | ND (2004) | VF | $3.00 | Photo |
113 | 100 Baht | ND (2004) | EF | $3.75 | Photo |
113 | 100 Baht | ND (2004) | AU-Unc | $5.50 | Photo |
UNL1 | 20 Baht | ND (2022) | EF | $1.00 | Photo |
Tonga |
5b | 4 Shillings | 19.5.1939 | F | $85.00 | Photo |
19c | 1 Pa'anga | 25.8.1977 | AU | $5.50 | |
CS1 | 1-10 Pa'anga | 1978; Specimen Set of 4 | Unc | $60.00 | Photo |
Transnistria |
16 | 1 Ruble | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
17 | 5 Rublei | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
18 | 10 Rublei | 1994 | Unc | $1.00 | Photo |
19 | 50 Rubles | 1993 (1994) | Unc | $1.50 | Photo |
20 | 100 Rubles | 1993 (1994) | Unc | $1.50 | Photo |
21 | 200 Rubles | 1993 (1994) | Unc | $4.00 | Photo |
23 | 1000 Rubles | 1993 (1994) | Unc | $5.00 | Photo |
29 | 10,000 Rubles | 1994 (1996) | Unc | $1.50 | Photo |
29A | 10,000 Rubles | 1998 | Unc | $1.50 | Photo |
46a | 50 Rublei | 2007 | AU | $8.75 | |
Trinidad & Tobago |
36a | 1 Dollar | ND (1985) | Unc | $3.00 | Photo |
36c | 1 Dollar | ND (1985) | Unc | $1.00 | Photo |
37a | 5 Dollars | ND (1985) | Unc | $6.50 | |
38c | 10 Dollars | ND (1985) | AU-Unc | $4.00 | |
41 | 1 Dollar | 2002 | Unc | $1.25 | Photo |
43 | 10 Dollars | 2002 | AU-Unc | $3.50 | Photo |
Tunisia |
56 | 2 Francs | 15.7.1943 | VF | $15.00 | |
71 | 5 Dinars | 15.10.1973 | VF | $10.00 | Photo |
Turkey |
47b | 5 Kurush | AH1293-95 (1876-78) | G-VG | $15.50 | |
79a | 5 Piastres | L.1331 | VG | $17.50 | |
127 | 5 Lira | L.1930 (27.3.1947) | F tape reverse | $35.00 | |
135 | 1 Lira | L.1930 (27.3.1947) | EF | $105.00 | |
140 | 2 1/2 Lira | L.1930 (27.3.1947) | F | $22.50 | |
140 | 2 1/2 Lira | L.1930 (27.3.1947) | VF | $35.00 | |
152a | 2 1/2 Lira | L.1930 (1.7.1957) | VG | $7.50 | |
153a | 2 1/2 Lira | L.1930 (3.1.1955) | G | $10.00 | |
153a | 2 1/2 Lira | L.1930 (3.1.1955) | VF | $65.00 | |
154a | 5 Lira | L.1930 (10.11.1952) | G-VG | $5.50 | |
154a | 5 Lira | L.1930 (10.11.1952) | VG | $9.50 | |
155a | 5 Lira | L.1930 (10.11.1952) | VF | $65.00 | |
157a | 10 Lira | L.1930 (2.6.1952) | VG-F | $12.50 | |
160a | 10 Lira | L.1930 (26.10.1953) | F-VF | $22.50 | |
161 | 10 Lira | L.1930 (25.4.1960) | VG | $17.50 | |
161 | 10 Lira | L.1930 (25.4.1960) | F series B | $24.50 | |
161 | 10 Lira | L.1930 (25.4.1960) | VF-EF series B | $45.00 | |
162a | 50 Lira | L.1930 (1.12.1951) | EF sm tape rev | $275.00 | |
173a | 5 Lira | L.1930 (25.10.1961) | VG tape repair | $4.50 | |
173a | 5 Lira | L.1930 (25.10.1961) | F series G | $12.50 | |
174a | 5 Lira | L.1930 (4.1.1965) | EF-AU series H | $75.00 | Photo |
175a | 50 Lira | L.1930 (1.6.1964) | VG | $9.50 | |
179 | 5 Lira | 8.1.1968 | AU | $1.25 | Photo |
179 | 5 Lira | 8.1.1968 | Unc | $2.00 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | VG | $1.50 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | F | $2.25 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | VF | $3.25 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | EF | $6.75 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | AU | $9.75 | Photo |
180 | 10 Lira | L.1930 (4.7.1966) | Unc | $17.50 | Photo |
181b | 20 Lira | L.1930 (15.6.1966); pref A | F | $5.00 | |
181b | 20 Lira | L.1930 (15.6.1966); pref A | EF | $12.00 | |
181b | 20 Lira | L.1930 (15.6.1966); pref B | Unc | $25.00 | |
185 | 5 Lira | L.1970 (1976) | AU | $1.00 | Photo |
185 | 5 Lira | L.1970 (1976) | AU-Unc | $1.25 | Photo |
185 | 5 Lira | L.1970 (1976) | Unc | $1.50 | Photo |
186 | 10 Lira | L.1970 (1975) | Unc | $5.00 | Photo |
187a | 20 Lira | L.1970 (1974) | AU-Unc | $2.75 | Photo |
187a | 20 Lira | L.1970 (1974) | Unc | $5.00 | Photo |
187a | 20 Lira | L.1970 (1974); sign #2 | AU | $1.25 | Photo |
187a | 20 Lira | L.1970 (1974); sign #2 | Unc | $2.00 | Photo |
187b | 20 Lira | L.1970 (1974) | Unc | $1.00 | Photo |
188 | 50 Lira | L.1970 (1976) | Unc | $3.00 | Photo |
189c | 100 Lira | L.1970 (1972) | AU-Unc | $3.00 | Photo |
191 | 1000 Lira | L.1970 | F | $5.00 | Photo |
191 | 1000 Lira | L.1970 | VF | $10.00 | Photo |
192 | 10 Lira | L.1970 (1979) | Unc | $1.00 | Photo |
198 | 5000 Lira | L.1970 (1990) | AU | $2.00 | Photo |
198 | 5000 Lira | L.1970 (1990) | Unc | $3.00 | Photo |
199b | 10,000 Lira | L.1970 (1982); Pref C | Unc | $20.00 | Photo |
199c | 10,000 Lira | L.1970 (1982); Pref H | AU | $4.00 | Photo |
200 | 10,000 Lira | L.1970 (1982); Pref I | F | $1.00 | |
200 | 10,000 Lira | L.1970 (1982); Pref I | VF | $1.75 | |
201b | 20,000 Lira | L.1970 (1995); Pref D | VF | $3.00 | Photo |
201b | 20,000 Lira | L.1970 (1995); Pref F | VF | $3.00 | Photo |
202 | 20,000 Lira | L.1970 (1995) | Unc | $2.25 | Photo |
203a | 50,000 Lira | L.1970 (1989); Pref J | Unc | $12.50 | Photo |
204 | 50,000 Lira | L.1970 (1995) | Unc | $2.25 | Photo |
204 | 50,000 Lira | L.1970 (1995); Pref K | VF | $1.25 | Photo |
204 | 50,000 Lira | L.1970 (1995); Pref M | EF | $1.75 | Photo |
206 | 100,000 Lira | L.1970 (1997) | Unc | $3.00 | Photo |
209c | 1 Million Lira | L.1970 (1995) | VF | $2.00 | Photo |
209c | 1 Million Lira | L.1970 (1995) | EF | $3.50 | Photo |
209c | 1 Million Lira | L.1970 (1995) | Unc | $14.50 | Photo |
210a | 5 Million Lira | L.1970 (1997) | F graffiti | $5.00 | Photo |
211 | 250,000 Lira | L.1970 (1998) | VF | $1.00 | Photo |
212 | 500,000 Lira | L.1970 (1997) | Unc | $6.75 | |
213 | 1 Million Lira | L.1970 (2002) | EF | $4.00 | Photo |
213 | 1 Million Lira | L.1970 (2002) | Unc | $8.00 | Photo |
216 | 1 Lira | 2005 | Unc | $3.00 | Photo |
217 | 5 Lira | 2005 | Unc | $9.75 | Photo |
218 | 10 Lira | 2005 | Unc | $14.50 | Photo |
222a | 5 Lira | 2009 | Unc | $7.00 | Photo |
222b | 5 Lira | 2009 | Unc | $5.00 | Photo |
223a | 10 Lira | 2009 | EF | $3.25 | Photo |
224a | 20 Lira | 2009 | Unc | $16.00 | Photo |
Turkmenistan |
1 | 1 Manat | ND (1993) | Unc | $1.25 | Photo |
3 | 10 Manats | ND (1993) | Unc | $2.50 | Photo |
4a | 20 Manats | ND (1993) | Unc | $5.00 | Photo |
5a | 50 Manats | ND (1993) | Unc | $10.00 | Photo |
6b | 100 Manats | 1995 | Unc | $3.50 | Photo |
7b | 500 Manats | 1995 | Unc | $10.00 | Photo |
12b | 5000 Manat | 2000 | Unc | $12.00 | Photo |
18 | 100 Manat | 2005 | VF | $1.50 | Photo |
23 | 5 Manat | 2009 | Unc | $7.00 | |
Uganda |
15 | 5 Shillings | ND (1982) | Unc | $3.25 | Photo |
20 | 50 Shillings | ND (1985) | Unc | $2.00 | Photo |
22a | 500 Shillings | ND (1983) | Unc | $4.50 | Photo |
26 | 1000 Shillings | 1986 | Unc | $1.75 | Photo |
30c | 50 Shillings | 1996 | Unc | $2.00 | Photo |
36 | 1000 Shillings | 1998 | Unc | $5.00 | Photo |
39A | 1000 Shillings | 2001 | Unc | $5.00 | Photo |
43 | 1000 Shillings | 2005 | Unc | $3.25 | Photo |
51a | 5000 Shillings | 2010 | Unc | $10.00 | Photo |
Ukraine |
22a | 100 Hryven | 1918 | EF | $35.00 | Photo |
23 | 500 Hryven | 1918 | EF | $19.50 | Photo |
41a | 5 Hryven | ND (1920) | VF | $30.00 | |
49 | 1 Karbowanez | 10.3.1942 | EF | $22.50 | |
52 | 10 Karbowanez | 10.3.1942 | VF | $35.00 | Photo |
53 | 20 Karbowanez | 10.3.1942 | G-VG | $16.50 | Photo |
81a | 1 Karbovanets | 1991 | Unc | $1.00 | Photo |
82a | 3 Karbovantsi | 1991 | Unc | $1.00 | Photo |
83a | 5 Karbovantsiv | 1991 | Unc | $1.00 | Photo |
85a | 25 Karbovantsiv | 1991 | AU-Unc few spots | $1.00 | Photo |
85a | 25 Karbovantsiv | 1991 | Unc | $3.75 | Photo |
86a | 50 Karbovantsiv | 1991 | EF | $1.50 | Photo |
86a | 50 Karbovantsiv | 1991 | AU-Unc | $2.00 | Photo |
87a | 100 Karbovantsiv | 1991 | AU-Unc | $3.50 | |
88a | 100 Karbovantsiv | 1992 | Unc | $3.75 | |
89a | 200 Karbovantsiv | 1992 | VF | $1.25 | |
90a | 500 Karbovantsiv | 1992 | EF | $1.75 | Photo |
91a | 1000 Karbovantsiv | 1992 | AU | $1.25 | Photo |
91a | 1000 Karbovantsiv | 1992 | Unc | $1.75 | Photo |
92a | 2000 Karbovantsiv | 1993 | Unc | $4.75 | Photo |
92r | 2000 Karbovantsiv | 1993; Replacement | Unc | $8.75 | Photo |
93b | 5000 Karbovantsiv | 1995 | Unc | $4.00 | Photo |
94b | 10,000 Karbovantsiv | 1995 | Unc | $3.25 | Photo |
95a | 20,000 Karbovantsiv | 1993 | AU | $3.00 | |
95b | 20,000 Karbovantsiv | 1994 | Unc | $3.75 | |
103a | 1 Hryvnia | 1992 | VF | $1.00 | Photo |
103a | 1 Hryvnia | 1992 | AU | $2.00 | Photo |
103b | 1 Hryvnia | 1992 | Unc | $3.50 | Photo |
104c | 2 Hryvnia | 1992 | Unc | $4.00 | Photo |
105a | 5 Hryvnia | 1992 | VF | $1.50 | Photo |
108a | 1 Hryvnia | 1994 | Unc | $3.50 | Photo |
109a | 2 Hryvnia | 1995 | Unc | $4.25 | Photo |
114b | 100 Hryvnia | ND (1996) | VF | $4.50 | Photo |
114b | 100 Hryvnia | ND (1996) | EF | $6.50 | Photo |
116 | 1 Hryvnia | 2005 | Unc | $1.00 | Photo |
116Ac | 1 Hryvnia | 2014 | Unc | $1.00 | Photo |
117 | 2 Hryvnia | 2004 | Unc | $1.50 | Photo |
122a | 100 Hryvnia | 2005 | VF | $6.00 | Photo |
123 | 1 Hryvnia | 2006 | Unc | $1.00 | Photo |
123a | 200 Hryvnia | 2007 | VF | $10.50 | Photo |
123b | 200 Hryvnia | 2011 | VF | $10.50 | Photo |
123c | 200 Hryvnia | 2013 | VF | $10.50 | Photo |
Ukraine, Certificate for Compensation for Savings |
UNL1 | 1, 2 Million Karbovantsiv | (1997); set of 2 | Unc | $4.50 | |
United Arab Emirates |
1a | 1 Dirham | ND (1973) | VF | $13.50 | |
3a | 10 Dirhams | ND (1973) | VF sm rust, graffiti | $6.50 | |
7a | 5 Dirhams | ND (1982) | F graffiti | $1.50 | Photo |
7a | 5 Dirhams | ND (1982) | VF | $4.50 | Photo |
7a | 5 Dirhams | ND (1982) | VF graffiti | $2.75 | Photo |
7a | 5 Dirhams | ND (1982) | VF small stain | $2.75 | Photo |
7a | 5 Dirhams | ND (1982) | Unc | $15.50 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | G | $2.50 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | VG graffiti | $2.75 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | F | $4.00 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | F nick | $3.00 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | VF | $8.00 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | VF graffiti | $2.75 | Photo |
8a | 10 Dirhams | ND (1982) | EF | $12.50 | Photo |
12a | 5 Dirhams | 1993 | F | $5.00 | Photo |
13a | 10 Dirhams | 1993 | F | $5.50 | Photo |
13a | 10 Dirhams | 1993 | VF | $7.50 | Photo |
13b | 10 Dirhams | 1995 | VF | $6.75 | Photo |
19a | 5 Dirhams | 2000 | F | $1.50 | Photo |
19a | 5 Dirhams | 2000 | VF | $2.00 | Photo |
19b | 5 Dirhams | 2001 | F | $1.50 | Photo |
19b | 5 Dirhams | 2001 | VF | $2.00 | Photo |
19b | 5 Dirhams | 2001 | VF graffiti | $1.25 | Photo |
19c | 5 Dirhams | 2004 | VF | $2.00 | Photo |
19d | 5 Dirhams | 2007 | VF | $2.00 | Photo |
20b | 10 Dirhams | 2001 | F | $2.50 | Photo |
20c | 10 Dirhams | 2004 | VF | $2.75 | Photo |
20d | 10 Dirhams | 2007 | F | $3.00 | Photo |
20d | 10 Dirhams | 2007 | VF | $2.75 | Photo |
21c | 20 Dirhams | 2007 | F tear | $5.50 | Photo |
26a | 5 Dirhams | 2009 | VF | $1.50 | Photo |
27c | 10 Dirhams | 2013 | VF | $2.75 | Photo |
27e | 10 Dirhams | 2017 | VF | $2.75 | Photo |
28d | 20 Dirhams | 2016 | VF | $5.00 | Photo |
30c | 100 Dirhams | 2006 | VF graffiti | $27.50 | Photo |
31e | 200 Dirhams | 2018 | VF | $55.00 | Photo |
Uruguay |
34 | 50 Centesimos | L.1939 | Unc | $4.75 | Photo |
47a | 100 Pesos | ND (1967); sign title #1 | Unc | $1.75 | Photo |
48a | 500 Pesos | ND (1967); sign title #1 | AU | $3.75 | Photo |
48a | 500 Pesos | ND (1967); sign title #2 | EF | $2.00 | Photo |
50b | 5000 Pesos | ND (1967) | Unc | $1.75 | Photo |
52 | 1000 Pesos | ND (1974) | EF | $1.00 | Photo |
52 | 1000 Pesos | ND (1974) | AU | $1.25 | Photo |
52 | 1000 Pesos | ND (1974) | Unc | $1.50 | Photo |
53b | 10,000 Pesos | ND (1974) | Unc | $5.75 | Photo |
53c | 10,000 Pesos | ND (1974) | Unc | $6.00 | Photo |
56 | 1 Nuevo Peso | ND (1975); o/p #52 | Unc | $4.00 | Photo |
57 | 5 Nuevos Pesos | ND (1975); o/p | AU-Unc | $2.75 | Photo |
57 | 5 Nuevos Pesos | ND (1975); o/p | Unc | $4.00 | Photo |
61a | 50 Nuevos Pesos | ND (1978-87) | Unc | $6.00 | Photo |
61A | 50 Nuevos Pesos | ND (1989); series G | Unc | $1.00 | Photo |
61c | 50 Nuevos Pesos | ND (1978-87) | AU | $2.00 | Photo |
61c | 50 Nuevos Pesos | ND (1978-87) | Unc | $3.50 | Photo |
63b | 500 Nuevos Pesos | ND (1978-85); series C | Unc | $3.50 | Photo |
64Aa | 1000 Nuevos Pesos | ND (1991) | Unc | $3.50 | |
74a | 20 Pesos Uruguayos | 1994 | Unc | $4.50 | Photo |
83A | 20 Pesos Uruguayos | 2003 | AU-Unc | $3.00 | |
Uzbekistan |
61a | 1 Sum | 1992 | Unc | $1.00 | Photo |
62a | 3 Sum | 1992 | Unc | $1.00 | Photo |
63a | 5 Sum | 1992 | Unc | $1.00 | Photo |
64a | 10 Sum | 1992 | Unc | $1.00 | Photo |
67a | 100 Sum | 1992 | Unc | $5.50 | Photo |
69b | 500 Sum | 1992 | Unc | $7.00 | Photo |
72b | 10,000 Sum | 1992 | VF | $5.50 | Photo |
73 | 1 Sum | 1994 | Unc | $1.50 | Photo |
74 | 3 Sum | 1994 | Unc | $1.75 | Photo |
75 | 5 Sum | 1994 | AU | $1.50 | Photo |
75 | 5 Sum | 1994 | Unc | $2.25 | Photo |
76 | 10 Sum | 1994 | Unc | $2.50 | Photo |
77 | 25 Sum | 1994 | Unc | $3.50 | Photo |
78 | 50 Sum | 1994 | VF | $1.25 | Photo |
78 | 50 Sum | 1994 | EF | $2.00 | Photo |
78 | 50 Sum | 1994 | Unc | $4.00 | Photo |
79 | 100 Sum | 1994 | VF | $1.25 | Photo |
79 | 100 Sum | 1994 | Unc | $4.00 | Photo |
80 | 200 Sum | 1997 | VF | $1.25 | Photo |
80 | 200 Sum | 1997 | Unc | $4.50 | Photo |
81 | 500 Sum | 1999 | VF | $1.50 | Photo |
81 | 500 Sum | 1999 | Unc | $6.50 | Photo |
82 | 1000 Sum | 2001 | EF | $4.75 | Photo |