|
|
|
|
KM# | Date/MM | Den |
Grade | Price |
||
47 | 1823 | 1 Cent | F-VF | $20.30 | ||
47 | 1826 | 1 Cent | Circ | $10.50 | ||
47 | 1827 | 1 Cent | Circ | $9.80 | ||
47 | 1827 | 1 Cent | F | $13.50 | ||
47 | 1827 B | 1 Cent | Circ | $9.80 | ||
47 | 1828 | 1 Cent | Circ | $9.80 | ||
47 | 1837 | 1 Cent | Circ | $8.60 | ||
47 | 1837 | 1 Cent | VF | $24.00 | ||
48 | 1826 | 25 Cents | VF-EF | $73.50 | Photo | |
51 | 1823 | 1/2 Cent | AU | $206.30 | Photo | |
51 | 1832 | 1/2 Cent | Circ | $15.80 | ||
52 | 1827 | 5 Cents | VG-F | $31.50 | ||
53 | 1826 B | 10 Cents | F | $33.00 | ||
53 | 1826 B | 10 Cents | VF | $75.00 | Photo | |
53 | 1827 B | 10 Cents | F | $33.00 | ||
53 | 1828 | 10 Cents | VF | $60.00 | Photo | |
66 | 1844 | 1 Gulden | F-VF | $101.30 | Photo | |
66 | 1845 | 1 Gulden | F | $30.00 | ||
66 | 1846 Sword | 1 Gulden | VF-EF | $150.00 | Photo | |
66 | 1847 | 1 Gulden | VF | $37.50 | ||
66 | 1848 | 1 Gulden | VF | $37.50 | ||
75 | 1849 With Dot | 10 Cents | VG-F | $12.80 | ||
75 | 1849 With Dot | 10 Cents | F | $15.00 | ||
75 | 1849 With Dot | 10 Cents | F-VF | $30.00 | ||
75 | 1849 With Dot | 10 Cents | VF | $45.00 | ||
75 | 1849 With Dot | 10 Cents | EF | $105.00 | Photo | |
76 | 1848 With Dot | 25 Cents | Circ | $10.50 | ||
76 | 1848 With Dot | 25 Cents | F-VF | $41.30 | ||
76 | 1849 | 25 Cents | Circ | $7.50 | ||
76 | 1849 | 25 Cents | F | $10.50 | ||
76 | 1849 | 25 Cents | F-VF | $20.30 | ||
76 | 1849 | 25 Cents | VF | $30.00 | ||
76 | 1849 | 25 Cents | VF-EF | $60.00 | Photo | |
76 | 1849 | 25 Cents | EF | $90.00 | Photo | |
76 | 1849/8 | 25 Cents | F-VF | $360.00 | Photo | |
80 | 1849 | 10 Cents | F | $30.00 | ||
80 | 1849 | 10 Cents | F-VF | $48.80 | ||
80 | 1855 | 10 Cents | EF | $160.00 | Photo | |
80 | 1862 | 10 Cents | VF | $80.00 | Photo | |
80 | 1863 | 10 Cents | VF | $35.00 | ||
80 | 1863 | 10 Cents | AU | $110.00 | Photo | |
80 | 1869 | 10 Cents | F-VF | $22.50 | ||
80 | 1874 Scabbard | 10 Cents | AG | $10.00 | ||
80 | 1874 Scabbard | 10 Cents | G-VG | $18.00 | ||
80 | 1874 Scabbard | 10 Cents | F-VF | $55.00 | Photo | |
80 | 1881 With Dot | 10 Cents | F | $8.00 | ||
80 | 1881 With Dot | 10 Cents | AU-Unc | $90.00 | Photo | |
80 | 1882 | 10 Cents | Circ | $5.80 | ||
80 | 1882 | 10 Cents | F | $8.00 | ||
80 | 1882 | 10 Cents | F-VF | $16.50 | ||
80 | 1882 | 10 Cents | EF-AU | $70.00 | Photo | |
80 | 1884 | 10 Cents | Circ | $3.50 | ||
80 | 1885 | 10 Cents | F | $8.00 | ||
80 | 1885 | 10 Cents | VF-EF | $42.50 | ||
80 | 1887 | 10 Cents | VG-F | $7.30 | ||
80 | 1887 | 10 Cents | VF | $25.00 | ||
80 | 1887 | 10 Cents | EF | $60.00 | Photo | |
80 | 1889 | 10 Cents | VF | $20.00 | ||
80 | 1889 | 10 Cents | VF-EF | $35.00 | ||
80 | 1889 | 10 Cents | EF | $50.00 | Photo | |
80 | 1889 | 10 Cents | Unc | $90.00 | Photo | |
80 | 1890 | 10 Cents | Circ | $3.50 | ||
80 | 1890 | 10 Cents | F-VF | $12.50 | ||
80 | 1890 | 10 Cents | EF | $50.00 | Photo | |
80 | 1890 | 10 Cents | Unc | $90.00 | Photo | |
81 | 1849 | 25 Cents | G | $84.80 | Photo | |
81 | 1887 | 25 Cents | VG | $105.00 | Photo | |
81 | 1890 With Dot | 25 Cents | VG | $42.00 | ||
82 | 1852 | 2 1/2 Gulden | Unc | $250.00 | Photo | |
90 | 1850 | 1/2 Cent | AU | $80.00 | Photo | |
90 | 1861 | 1/2 Cent | VF | $35.00 | ||
90 | 1861 | 1/2 Cent | VF-EF | $50.00 | Photo | |
90 | 1865 | 1/2 Cent | EF | $45.00 | ||
90 | 1869 | 1/2 Cent | EF | $45.00 | ||
90 | 1869 | 1/2 Cent | Unc | $90.00 | Photo | |
90 | 1875 | 1/2 Cent | EF | $30.00 | ||
90 | 1876 | 1/2 Cent | EF | $30.00 | ||
90 | 1876 | 1/2 Cent | AU | $55.00 | Photo | |
90 | 1877 | 1/2 Cent | EF | $50.00 | Photo | |
91 | 1850 With Dot | 5 Cents | VF | $6.00 | ||
91 | 1850 With Dot | 5 Cents | VF-EF | $10.50 | ||
91 | 1850 With Dot | 5 Cents | EF-AU | $17.50 | ||
91 | 1850 With Dot | 5 Cents | AU | $20.00 | ||
91 | 1855 | 5 Cents | VF | $12.00 | ||
91 | 1855 | 5 Cents | EF | $20.00 | ||
91 | 1863 | 5 Cents | VF | $12.00 | ||
91 | 1863 | 5 Cents | EF | $20.00 | ||
91 | 1868 | 5 Cents | AU | $165.00 | Photo | |
91 | 1869 | 5 Cents | VF-EF | $16.00 | ||
91 | 1869 | 5 Cents | EF | $20.00 | ||
91 | 1869 | 5 Cents | EF-AU | $25.00 | ||
91 | 1869 | 5 Cents | AU | $30.00 | ||
91 | 1876 | 5 Cents | Unc | $50.00 | Photo | |
91 | 1879 | 5 Cents | EF-AU | $38.80 | ||
92 | 1866 | 1/2 Gulden | VG | $10.00 | ||
100 | 1860 Sword | 1 Cent | F-VF | $14.00 | ||
100 | 1860 Sword | 1 Cent | EF | $45.00 | ||
100 | 1861 | 1 Cent | EF | $45.00 | ||
100 | 1862 | 1 Cent | VF | $20.00 | ||
100 | 1862 | 1 Cent | EF | $45.00 | ||
100 | 1864 | 1 Cent | F | $8.00 | ||
100 | 1864 | 1 Cent | EF | $45.00 | ||
100 | 1870 | 1 Cent | AU | $52.50 | Photo | |
100 | 1875 | 1 Cent | AU-Unc | $61.30 | Photo | |
100 | 1876 | 1 Cent | VF | $8.00 | ||
100 | 1876 | 1 Cent | EF | $16.00 | ||
100 | 1877 | 1 Cent | VF-EF | $12.00 | ||
100 | 1877 | 1 Cent | EF | $16.00 | ||
100 | 1877 | 1 Cent | AU | $23.00 | ||
107.1 | 1877 | 1 Cent | F | $3.50 | ||
107.1 | 1877 | 1 Cent | VF | $8.00 | ||
107.1 | 1877 | 1 Cent | EF | $25.00 | ||
107.1 | 1877 | 1 Cent | Unc | $110.00 | Photo | |
107.1 | 1878 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
107.1 | 1878 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
107.1 | 1878 | 1 Cent | VF-EF | $4.00 | ||
107.1 | 1878 | 1 Cent | EF | $6.00 | ||
107.1 | 1878 | 1 Cent | AU | $10.50 | ||
107.1 | 1880 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
107.1 | 1880 | 1 Cent | F | $1.50 | ||
107.1 | 1880 | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.1 | 1880 | 1 Cent | EF | $10.00 | ||
107.1 | 1881 | 1 Cent | F | $1.50 | ||
107.1 | 1881 | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.1 | 1881 | 1 Cent | AU | $20.00 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | VG | $2.30 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | VG-F | $2.50 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | F | $3.00 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | VF | $6.00 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | VF-EF | $10.50 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | EF | $15.00 | ||
107.1 | 1882 | 1 Cent | AU | $30.00 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | F | $1.50 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | F-VF | $2.80 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | EF | $10.00 | ||
107.1 | 1883 | 1 Cent | AU | $20.00 | ||
107.1 | 1884 | 1 Cent | F | $1.50 | ||
107.1 | 1884 | 1 Cent | F-VF | $2.80 | ||
107.1 | 1884 | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.1 | 1884 | 1 Cent | AU | $20.00 | ||
107.2 | 1892 | 1 Cent | VG-F | $3.00 | ||
107.2 | 1892 | 1 Cent | F | $3.50 | ||
107.2 | 1892 | 1 Cent | VF | $10.00 | ||
107.2 | 1892 | 1 Cent | VF-EF | $20.00 | ||
107.2 | 1892 | 1 Cent | AU | $50.00 | Photo | |
107.2 | 1898 | 1 Cent | Circ | $1.80 | ||
107.2 | 1898 | 1 Cent | F-VF | $3.80 | ||
107.2 | 1898 | 1 Cent | VF | $5.00 | ||
107.2 | 1898 | 1 Cent | EF | $30.00 | ||
107.2 | 1898 | 1 Cent | AU | $55.00 | Photo | |
107.2 | 1899 | 1 Cent | VF | $5.00 | ||
107.2 | 1900 Lg Date | 1 Cent | Circ | $1.50 | ||
107.2 | 1900 Lg Date | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.2 | 1900 Lg Date | 1 Cent | EF | $10.00 | ||
107.2 | 1900 Sm Date | 1 Cent | Circ | $1.50 | ||
107.2 | 1900 Sm Date | 1 Cent | VF | $4.00 | ||
107.2 | 1900 Sm Date | 1 Cent | EF | $10.00 | ||
108.1 | 1877 | 2 1/2 Cents | VF | $5.00 | ||
108.1 | 1877 | 2 1/2 Cents | EF | $15.00 | ||
108.1 | 1877 | 2 1/2 Cents | Unc | $45.00 | ||
108.1 | 1880 | 2 1/2 Cents | F-VF | $3.80 | ||
108.1 | 1880 | 2 1/2 Cents | VF | $5.00 | ||
108.1 | 1880 | 2 1/2 Cents | EF | $15.00 | ||
108.1 | 1881 | 2 1/2 Cents | F | $2.50 | ||
108.1 | 1881 | 2 1/2 Cents | VF | $5.00 | ||
108.1 | 1881 | 2 1/2 Cents | EF | $15.00 | ||
108.1 | 1881 | 2 1/2 Cents | AU | $30.00 | ||
108.1 | 1881 | 2 1/2 Cents | AU-Unc | $37.50 | ||
108.1 | 1883 | 2 1/2 Cents | F | $15.00 | ||
108.1 | 1884 | 2 1/2 Cents | F | $3.50 | ||
108.1 | 1884 | 2 1/2 Cents | VF | $7.00 | ||
108.1 | 1884 | 2 1/2 Cents | EF | $18.00 | ||
108.1 | 1886 | 2 1/2 Cents | F | $4.00 | ||
108.1 | 1886 | 2 1/2 Cents | VF | $10.00 | ||
108.1 | 1886 | 2 1/2 Cents | EF | $20.00 | ||
108.1 | 1886 | 2 1/2 Cents | AU | $37.50 | ||
108.2 | 1890 | 2 1/2 Cents | F | $4.00 | ||
108.2 | 1890 | 2 1/2 Cents | F-VF | $7.00 | ||
108.2 | 1890 | 2 1/2 Cents | VF | $10.00 | ||
108.2 | 1890 | 2 1/2 Cents | AU | $47.50 | ||
108.2 | 1898 | 2 1/2 Cents | F | $10.00 | ||
108.2 | 1898 | 2 1/2 Cents | VF | $20.00 | ||
108.2 | 1898 | 2 1/2 Cents | EF | $40.00 | ||
109 | 1901 | 1/2 Cent | AU | $20.00 | ||
109 | 1901 | 1/2 Cent | Unc | $30.00 | ||
109.1 | 1878 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
109.1 | 1878 | 1/2 Cent | AU-Unc | $30.00 | ||
109.1 | 1883 | 1/2 Cent | EF | $120.00 | Photo | |
109.1 | 1884 | 1/2 Cent | VF | $4.00 | ||
109.1 | 1884 | 1/2 Cent | EF | $10.00 | ||
109.1 | 1884 | 1/2 Cent | AU | $17.50 | ||
109.1 | 1885 | 1/2 Cent | VF | $6.00 | ||
109.1 | 1885 | 1/2 Cent | VF-EF | $9.00 | ||
109.1 | 1885 | 1/2 Cent | EF | $12.00 | ||
109.1 | 1885 | 1/2 Cent | AU | $21.00 | ||
109.1 | 1886 | 1/2 Cent | EF | $90.00 | Photo | |
109.1 | 1886 | 1/2 Cent | Unc | $130.00 | Photo | |
109.2 | 1891 | 1/2 Cent | VF | $8.00 | ||
109.2 | 1891 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
109.2 | 1891 | 1/2 Cent | AU | $25.00 | ||
109.2 | 1891 | 1/2 Cent | AU-Unc | $30.00 | ||
109.2 | 1894 | 1/2 Cent | VF | $8.00 | ||
109.2 | 1894 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
109.2 | 1894 | 1/2 Cent | EF-AU | $20.00 | ||
109.2 | 1894 | 1/2 Cent | AU | $25.00 | ||
109.2 | 1898 | 1/2 Cent | VF | $30.00 | ||
109.2 | 1898 | 1/2 Cent | AU | $90.00 | Photo | |
109.2 | 1900 | 1/2 Cent | VF | $15.00 | ||
109.2 | 1900 | 1/2 Cent | EF | $40.00 | ||
109.2 | 1900 | 1/2 Cent | AU | $55.00 | Photo | |
115 | 1892 | 25 Cents | F-VF | $62.50 | Photo | |
115 | 1897 | 25 Cents | F | $7.50 | ||
115 | 1897 | 25 Cents | VF-EF | $42.50 | ||
116 | 1892 | 10 Cents | Circ | $2.50 | ||
116 | 1892 | 10 Cents | F | $10.00 | ||
116 | 1892 | 10 Cents | VF | $20.00 | ||
116 | 1892 | 10 Cents | EF | $80.00 | Photo | |
116 | 1894 | 10 Cents | VF | $40.00 | ||
116 | 1896 | 10 Cents | F-VF | $15.00 | ||
116 | 1897 | 10 Cents | Circ | $3.50 | ||
116 | 1897 | 10 Cents | F | $5.00 | ||
116 | 1897 | 10 Cents | F-VF | $10.00 | ||
116 | 1897 | 10 Cents | VF | $15.00 | ||
116 | 1897 | 10 Cents | EF | $30.00 | ||
119 | 1898 | 10 Cents | Circ | $6.50 | ||
119 | 1898 | 10 Cents | F | $10.00 | ||
120.2 | 1902 | 25 Cents | F | $8.00 | ||
120.2 | 1903 | 25 Cents | Circ | $5.80 | ||
120.2 | 1903 | 25 Cents | EF | $60.00 | ||
120.2 | 1905 | 25 Cents | EF | $80.00 | ||
131 | 1901 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
131 | 1901 | 1 Cent | AU | $15.00 | ||
132.1 | 1902 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
132.1 | 1902 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
132.1 | 1902 | 1 Cent | EF | $4.00 | ||
132.1 | 1904 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
132.1 | 1904 | 1 Cent | F-VF | $1.50 | ||
132.1 | 1904 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
132.1 | 1904 | 1 Cent | EF | $3.00 | ||
132.1 | 1904 | 1 Cent | AU | $9.00 | ||
132.1 | 1905 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
132.1 | 1905 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
132.1 | 1905 | 1 Cent | EF | $3.00 | ||
132.1 | 1905 | 1 Cent | AU-Unc | $12.00 | ||
132.1 | 1906 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
132.1 | 1906 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
132.1 | 1906 | 1 Cent | EF | $3.00 | ||
132.1 | 1907 | 1 Cent | AU | $45.00 | ||
133 | 1903 | 1/2 Cent | AU | $8.00 | ||
133 | 1903 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
133 | 1906 | 1/2 Cent | EF | $4.00 | ||
133 | 1906 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
134 | 1903 | 2 1/2 Cents | F | $2.00 | ||
134 | 1903 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
134 | 1903 | 2 1/2 Cents | EF | $7.50 | ||
134 | 1904 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
134 | 1904 | 2 1/2 Cents | EF | $7.50 | ||
134 | 1905 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
134 | 1905 | 2 1/2 Cents | EF | $7.50 | ||
134 | 1905 | 2 1/2 Cents | AU | $16.30 | ||
134 | 1905 | 2 1/2 Cents | AU-Unc | $20.80 | ||
134 | 1906 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
134 | 1906 | 2 1/2 Cents | EF | $7.50 | ||
134 | 1906 | 2 1/2 Cents | AU | $16.30 | ||
135 | 1903 | 10 Cents | VF | $20.00 | ||
135 | 1903 | 10 Cents | EF | $40.00 | ||
135 | 1903 | 10 Cents | Unc | $75.00 | Photo | |
136 | 1904 | 10 Cents | EF | $40.00 | ||
137 | 1907 | 5 Cents | VF | $6.00 | ||
137 | 1907 | 5 Cents | EF | $10.00 | ||
137 | 1907 | 5 Cents | AU | $15.00 | ||
137 | 1907 | 5 Cents | AU-Unc | $17.50 | ||
137 | 1907 | 5 Cents | Unc | $20.00 | ||
137 | 1908 | 5 Cents | EF | $12.50 | ||
137 | 1908 | 5 Cents | AU | $17.50 | ||
137 | 1908 | 5 Cents | Unc | $22.50 | ||
137 | 1909 | 5 Cents | EF | $40.00 | ||
138 | 1909 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
138 | 1911 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
138 | 1912 | 1/2 Cent | EF | $3.00 | ||
138 | 1912 | 1/2 Cent | EF-AU | $3.50 | ||
138 | 1912 | 1/2 Cent | AU | $5.50 | ||
138 | 1912 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
138 | 1914 | 1/2 Cent | Unc | $12.00 | ||
138 | 1915 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
138 | 1916 | 1/2 Cent | EF | $7.00 | ||
138 | 1917 | 1/2 Cent | EF | $4.00 | ||
138 | 1917 | 1/2 Cent | AU | $8.00 | ||
138 | 1921 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
138 | 1922 | 1/2 Cent | EF | $15.00 | ||
138 | 1922 | 1/2 Cent | AU | $20.00 | ||
138 | 1928 | 1/2 Cent | EF | $3.00 | ||
138 | 1930 | 1/2 Cent | AU | $4.30 | ||
138 | 1934 | 1/2 Cent | EF | $2.50 | ||
138 | 1934 | 1/2 Cent | EF-AU | $3.30 | ||
138 | 1934 | 1/2 Cent | AU | $3.80 | ||
138 | 1934 | 1/2 Cent | Unc | $5.00 | ||
138 | 1936 | 1/2 Cent | EF | $2.50 | ||
138 | 1936 | 1/2 Cent | AU | $3.80 | ||
138 | 1936 | 1/2 Cent | Unc | $5.00 | ||
138 | 1937 | 1/2 Cent | AU-Unc | $7.00 | ||
138 | 1937 | 1/2 Cent | Unc | $8.00 | ||
138 | 1938 | 1/2 Cent | AU | $2.50 | ||
145 | 1912 | 10 Cents | Circ | $2.00 | ||
145 | 1912 | 10 Cents | VF | $10.00 | ||
145 | 1912 | 10 Cents | EF | $25.00 | ||
145 | 1913 | 10 Cents | VF | $8.00 | ||
145 | 1913 | 10 Cents | Unc | $50.00 | Photo | |
145 | 1914 | 10 Cents | VF | $4.00 | ||
145 | 1914 | 10 Cents | AU | $16.50 | ||
145 | 1916 | 10 Cents | F | $4.00 | ||
145 | 1916 | 10 Cents | VF | $5.00 | ||
145 | 1917 | 10 Cents | VF | $3.50 | ||
145 | 1917 | 10 Cents | EF | $10.00 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | Circ | $1.60 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | F-VF | $2.00 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | VF | $2.50 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | VF-EF | $4.30 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | EF | $6.00 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | EF-AU | $8.30 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | AU | $10.50 | ||
145 | 1918 | 10 Cents | Unc | $15.00 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | Circ | $1.60 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | VF | $3.50 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | VF-EF | $6.80 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | EF | $10.00 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | EF-AU | $12.50 | ||
145 | 1919 | 10 Cents | AU | $15.00 | ||
145 | 1921 | 10 Cents | Circ | $1.60 | ||
145 | 1921 | 10 Cents | VF | $6.00 | ||
145 | 1925 | 10 Cents | Circ | $1.60 | ||
145 | 1925 | 10 Cents | F | $2.00 | ||
145 | 1925 | 10 Cents | VF | $6.00 | ||
145 | 1925 | 10 Cents | EF | $15.00 | ||
146 | 1910 | 25 Cents | Circ | $12.50 | ||
146 | 1910 | 25 Cents | F | $18.00 | ||
146 | 1912 | 25 Cents | Circ | $4.50 | ||
146 | 1914 | 25 Cents | Circ | $4.20 | ||
146 | 1914 | 25 Cents | F | $5.00 | ||
146 | 1914 | 25 Cents | F-VF | $9.30 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | Circ | $4.20 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | F | $5.00 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | F-VF | $5.80 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | VF | $8.00 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | VF-EF | $14.00 | ||
146 | 1917 | 25 Cents | EF | $20.00 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | Circ | $4.20 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | F | $5.00 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | VF | $6.00 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | EF | $15.00 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | AU | $25.00 | ||
146 | 1918 | 25 Cents | Unc | $35.00 | ||
146 | 1919 | 25 Cents | VF | $10.00 | ||
146 | 1919 | 25 Cents | VF-EF | $15.00 | ||
146 | 1919 | 25 Cents | EF | $20.00 | ||
146 | 1919 | 25 Cents | EF-AU | $27.50 | ||
148 | 1914 | 1 Gulden | EF | $32.50 | ||
148 | 1914 | 1 Gulden | EF-AU | $43.00 | ||
148 | 1915 | 1 Gulden | VF-EF | $25.80 | ||
150 | 1913 | 2 1/2 Cents | VF | $4.50 | ||
150 | 1913 | 2 1/2 Cents | EF | $8.00 | ||
150 | 1914 | 2 1/2 Cents | EF | $16.50 | ||
150 | 1915 | 2 1/2 Cents | F | $3.00 | ||
150 | 1915 | 2 1/2 Cents | VF | $6.00 | ||
150 | 1916 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
150 | 1916 | 2 1/2 Cents | EF | $6.00 | ||
150 | 1918 | 2 1/2 Cents | VF-EF | $6.00 | ||
150 | 1918 | 2 1/2 Cents | EF | $8.00 | ||
150 | 1919 | 2 1/2 Cents | EF | $12.00 | ||
150 | 1919 | 2 1/2 Cents | Unc | $25.00 | ||
150 | 1929 | 2 1/2 Cents | VF | $3.50 | ||
150 | 1929 | 2 1/2 Cents | EF | $6.00 | ||
150 | 1929 | 2 1/2 Cents | EF-AU | $7.00 | ||
150 | 1929 | 2 1/2 Cents | AU | $8.00 | ||
150 | 1929 | 2 1/2 Cents | Unc | $10.00 | ||
150 | 1941 | 2 1/2 Cents | AU | $4.50 | ||
150 | 1941 | 2 1/2 Cents | Unc | $6.00 | ||
152 | 1913 | 1 Cent | VF | $6.00 | ||
152 | 1913 | 1 Cent | VF-EF | $9.00 | ||
152 | 1913 | 1 Cent | EF | $12.00 | ||
152 | 1914 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1914 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
152 | 1914 | 1 Cent | VF-EF | $2.50 | ||
152 | 1914 | 1 Cent | EF | $3.00 | ||
152 | 1914 | 1 Cent | AU | $5.50 | ||
152 | 1915 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
152 | 1915 | 1 Cent | EF | $3.00 | ||
152 | 1916 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1916 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1917 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1917 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1917 | 1 Cent | AU | $6.00 | ||
152 | 1918 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1918 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
152 | 1918 | 1 Cent | EF | $4.00 | ||
152 | 1919 | 1 Cent | VF | $5.00 | ||
152 | 1919 | 1 Cent | EF | $10.00 | ||
152 | 1920 | 1 Cent | VF | $1.50 | ||
152 | 1920 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1921 | 1 Cent | VF | $1.50 | ||
152 | 1921 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1921 | 1 Cent | AU | $6.00 | ||
152 | 1922 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1922 | 1 Cent | VF | $1.50 | ||
152 | 1922 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1922 | 1 Cent | AU | $6.00 | ||
152 | 1922 | 1 Cent | Unc | $10.00 | ||
152 | 1925 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1925 | 1 Cent | VF | $1.50 | ||
152 | 1925 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1926 | 1 Cent | VF | $3.00 | ||
152 | 1926 | 1 Cent | EF | $6.00 | ||
152 | 1927 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1927 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
152 | 1927 | 1 Cent | EF | $4.00 | ||
152 | 1928 | 1 Cent | VF | $1.00 | ||
152 | 1928 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1929 | 1 Cent | VF | $2.00 | ||
152 | 1929 | 1 Cent | EF | $4.00 | ||
152 | 1929 | 1 Cent | AU | $6.00 | ||
152 | 1929 | 1 Cent | Unc | $8.00 | ||
152 | 1930 | 1 Cent | VF | $1.50 | ||
152 | 1930 | 1 Cent | EF | $2.00 | ||
152 | 1931 Key Date | 1 Cent | EF | $12.50 | ||
152 | 1937 | 1 Cent | EF | $1.50 | ||
152 | 1937 | 1 Cent | AU | $3.30 | ||
152 | 1937 | 1 Cent | Unc | $5.00 | ||
152 | 1938 | 1 Cent | EF | $1.50 | ||
152 | 1938 | 1 Cent | AU | $3.30 | ||
152 | 1939 | 1 Cent | EF | $1.50 | ||
152 | 1939 | 1 Cent | AU | $3.30 | ||
152 | 1939 | 1 Cent | Unc | $5.00 | ||
152 | 1940 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1940 | 1 Cent | EF | $1.50 | ||
152 | 1940 | 1 Cent | AU | $3.30 | ||
152 | 1940 | 1 Cent | Unc | $5.00 | ||
152 | 1941 | 1 Cent | Circ | $1.00 | ||
152 | 1941 | 1 Cent | EF-AU | $1.30 | ||
152 | 1941 | 1 Cent | AU | $1.80 | ||
152 | 1941 | 1 Cent | Unc | $2.50 | ||
153 | 1913 | 5 Cents | VF | $3.00 | ||
153 | 1913 | 5 Cents | EF | $5.00 | ||
153 | 1913 | 5 Cents | Unc | $15.00 | ||
153 | 1914 | 5 Cents | VF | $3.00 | ||
153 | 1914 | 5 Cents | EF | $5.00 | ||
153 | 1923 | 5 Cents | VF | $3.00 | ||
153 | 1923 | 5 Cents | EF | $5.00 | ||
153 | 1923 | 5 Cents | AU | $10.00 | ||
153 | 1923 | 5 Cents | AU-Unc | $12.50 | ||
153 | 1923 | 5 Cents | Unc | $15.00 | ||
153 | 1929 | 5 Cents | EF | $5.00 | ||
153 | 1929 | 5 Cents | EF-AU | $7.50 | ||
153 | 1929 | 5 Cents | AU | $10.00 | ||
153 | 1929 | 5 Cents | Unc | $15.00 | ||
153 | 1932 | 5 Cents | VF-EF | $16.00 | ||
153 | 1932 | 5 Cents | EF | $20.00 | ||
153 | 1932 | 5 Cents | AU | $35.00 | ||
153 | 1933 | 5 Cents | VF | $25.00 | ||
153 | 1933 | 5 Cents | EF | $50.00 | Photo | |
153 | 1933 | 5 Cents | EF-AU | $57.50 | Photo | |
153 | 1934 | 5 Cents | EF | $10.00 | ||
153 | 1934 | 5 Cents | AU | $17.50 | ||
153 | 1936 | 5 Cents | VF | $6.00 | ||
