Cat# |
Date |
Den |
Title |
Grade |
Price |
|
Alabama |
CR-1B | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | AG plate H | $12.00 | Photo |
CR-4 | 1863 | .50 | State Of Alabama, Montgomery | AG | $8.75 | Photo |
Connecticut |
CT-200-S5 | 1852 | 2.00 | The State Bank, Hartford | AG spurious | $20.00 | Photo |
CT-200-S5 | 1854 | 2.00 | The State Bank, Hartford | AG spurious | $16.00 | Photo |
CT-335-C88a | 1862 | 10.00 | Fairfield County Bank, Norwalk | VG ctrft, repaired | $125.00 | Photo |
Delaware |
DE-10-C4 | 1854 | 2.00 | Delaware City Bank | Poor counterfeit | $10.00 | Photo |
Georgia |
GA-330-G146a | 1857 | 10.00 | Bank Of The State Of Georgia, Savannah At Athens | AG | $16.00 | Photo |
UNL | 1862 | .50 | Western & Atlantic Rail Road | AG-G | $20.00 | Photo |
GA-35-G22 | 1852 | 5.00 | Augusta Insurance & Banking Co | G | $25.00 | Photo |
UNL | 1861 | 2.00 | Augusta Savings Bank | Poor | $8.00 | Photo |
GA-30-G28 | 1854 | 1.00 | Bank Of Augusta | VG cc | $22.00 | Photo |
GA-30-G66 | 1858 | 5.00 | Bank Of Augusta | F cc, paid stamp | $35.00 | Photo |
GA-30-G96 | 1849 | 20.00 | Bank Of Augusta | VG cc Wesley Wheless stamp | $56.00 | Photo |
GA-30-G142 | 1863 | .10 | Bank Of Augusta | EF | $30.00 | Photo |
GA-105-G10c | 1858 | 1.00 | Bank Of Columbus | AG | $12.00 | Photo |
GA-330-G300 | 1847 | 20.00 | Bank Of The State Of Georgia, Savannah At Eatonton | AG | $30.00 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VF | $22.50 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | EF | $30.00 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | AU | $35.00 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | AU nick | $27.50 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | AU-Unc | $45.00 | Photo |
CR-5 | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | Unc | $55.00 | Photo |
CR-5f | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VF | $45.00 | Photo |
CR-5f | 1862 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VF-EF | $50.00 | Photo |
CR-8A | 1863 | 10.00 | State Of Georgia, Milledgeville | AU-Unc | $225.00 | Photo |
CR-14 | 1863 | .50 | State Of Georgia, Milledgeville | Poor | $5.00 | Photo |
CR-14 | 1863 | .50 | State Of Georgia, Milledgeville | AU | $30.00 | Photo |
CR-29 | 1864 | 2.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VG stain, tear | $15.00 | Photo |
GA-235-G2a | 1857 | 1.00 | Bank Of Morgan | AG | $17.50 | Photo |
GA-250-G48 | 1863 | .50 | Bank Of The Empire State, Rome | VF | $40.00 | Photo |
GA-275-G2c | 1861 | 1.00 | Bank Of Commerce, Savannah | G | $30.00 | Photo |
GA-275-G10c | 1857 | 20.00 | Bank Of Commerce, Savannah | VF pc piece missing | $12.00 | Photo |
GA-330-G60a | 1856 | 10.00 | Bank Of The State Of Georgia, Savannah | F | $36.00 | Photo |
GA-330-G178a | 1860 | 1.00 | Bank Of The State Of Georgia, Savannah | VG | $45.00 | Photo |
GA-315-G8a | 1856 | 5.00 | Merchants And Planters Bank, Savannah | Poor | $15.00 | Photo |
Illinois |
UNL | 1953 | .03 | Montgomery Ward Refund Check | VF | $9.50 | Photo |
UNL | ND | .08 | Sear, Roebuck And Co. Refund Check | EF | $13.50 | Photo |
UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Children's | Unc | $45.00 | Photo |
Indiana |
W86-4 | 1818 | .50 | Brookville Branch Bank, Bank Of Vincennes | F | $75.00 | Photo |
UNL | 1839 | 3.00 | Charlestown Savings Institution | G | $225.00 | Photo |
W-280-3 | 1841 | 3.00 | Exchange Banking House (Wood's Bank) | G | $45.00 | Photo |
IN-260-G2a | 1853 | 1.00 | State Stock Bank, Jamestown | VG edge stains | $115.00 | Photo |
IN-280-G2a | 1858 | 1.00 | Bank Of Jeffersonville | F-VF | $284.00 | Photo |
IN-340-G20 | 1815 | 10.00 | Indiana Manufacturing Co, Lexington | VF | $156.00 | Photo |
W440-5 | 1857 | 10.00 | Northern Indiana R. R. Bank, Logansport | G | $124.00 | Photo |
IN-2-C164a | 1857 | 5.00 | Bank Of The State Of Indiana, Madison | Poor ctrft | $15.00 | Photo |
IN-2-G216 | 1851 | 1.00 | Bank Of The State Of Indiana, Richmond | G cc mounted | $100.00 | Photo |
Kentucky |
KY-50-G22a | 1819 | 3.00 | Farming & Commercial Bank Of Carlisle | AU | $145.00 | Photo |
KY-100-C8 | 1851 | 5.00 | Farmers Bank Of Kentucky, Frankfort | AG ctrft | $56.00 | Photo |
KY-175-C6 | 1847 | 1.00 | Northern Bank Of Kentucky, Lexington | VG ctft | $40.00 | Photo |
Louisiana |
CR-14 | 1863 | 5.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | AG | $6.50 | Photo |
S100 | ND | 100.00 | Soule College, New Orleans | EF | $156.00 | Photo |
Maine |
W-41 | 1862 | .25 | Freemans Bank, Augusta | G | $52.00 | Photo |
Maryland |
MD-190-G8a | 1852 | 5.00 | Farmers And Merchants Bank Of Cecil Co, Elkton | VG | $36.00 | Photo |
UNL | 1841 | 10.00 | Chesapeake & Ohio Canal Co, Frederick | VF | $40.00 | Photo |
MD-290-G26a | 1848 | 1.00 | Bank Of Salisbury | AG | $65.00 | Photo |
Massachusetts |
MA-205-G4 | 1837 | 1.00 | The Fulton Bank, Boston | AG | $52.00 | Photo |
MA-680-C8b | 1863 | 5.00 | The Union Bank, Haverhill | AG | $15.00 | Photo |
MA-956-S5 | 1863 | 1.00 | The Northampton Bank | AG-G spurious | $20.00 | Photo |
Michigan |
MI-50-G40a | 1854 | 1.00 | Bank Of Washtenaw, Ann Arbor | AG | $6.00 | Photo |
MI-365-G20 | 1843 | 1.00 | Bank Of St. Clair, Detroit | G mounted | $25.00 | Photo |
Mississippi |
MS-25-G26 | 1837 | 50.00 | Mississippi & Alabama Rail-Road Co | F small corner nick | $55.00 | Photo |
MS-95-G18 | 1839 | 20.00 | Hernando Rail Road & Banking Co | Poor | $60.00 | Photo |
MS-135-G16 | 18xx | 20.00 | Bank Of Madison County, Madisonville | AG | $48.00 | Photo |
Missouri |
UG51B | 1874 | 157.29 | State Of Missouri, Jefferson | AU-Unc | $185.00 | Photo |
MO-50-G40b | 1859 | 5.00 | Bank Of St. Louis, Payable At Kirksville | VG | $450.00 | Photo |
MO-50-G40c | 1859 | 5.00 | Bank Of St. Louis, Payable At Kirksville | VG | $895.00 | Photo |
MO-50-G48a | 18xx | 1.00 | Bank Of St. Louis, Payable At Kirksville | AG | $95.00 | Photo |
UNL | 1892 | 1.00 | Palmer Lead Co., Washington County | VF | $600.00 | Photo |
Nebraska |
NE-40-G8a | 18xx | 5.00 | Bank Of Florence | Unc lt stain | $95.00 | Photo |
Nevada |
UNL | 1915 | various | Humboldt County Warrant | AU | $20.00 | Photo |
New Jersey |
NJ-115-G6c | 1861 | 5.00 | Egg Harbor Bank, Egg Harbor City | AU-Unc heavy pvc | $85.00 | Photo |
UNL | 1936 | 5.00 | Borough Of Lodi | Unc | $9.00 | Photo |
UNL | 1936 | 10.00 | Borough Of Lodi | Unc | $9.00 | Photo |
UNL | 1936 | 15.00 | Borough Of Lodi | Unc | $10.00 | Photo |
UNL | 1936 | 25.00 | Borough Of Lodi | Unc | $10.00 | Photo |
UNL | 1936 | 50.00 | Borough Of Lodi | Unc | $11.00 | Photo |
NJ-350-C44a | 1821 | 5.00 | State Bank At New Brunswick | VG counterfeit | $135.00 | Photo |
NJ710-20 | 1933 | 20.00 | Newark Clearing House | CU canc | $49.00 | Photo |
NJ-410-G2c | 1856 | 1.00 | Cataract City Bank, Paterson | AG-G | $40.00 | Photo |
NJ-445-G42a | 1856 | 2.00 | Commercial Bank Of Perth Amboy | AG | $20.00 | Photo |
NJ865-1 | (1936) | 1.00 | City Of Pleasantville | CU large margins | $45.00 | Photo |
NJ870-5 | (1938) | 5.00 | City Of Pleasantville | CU | $65.00 | Photo |
NJ-555-G2a | 1861 | 1.00 | Merchants Bank, Trenton | AG | $30.00 | Photo |
NJ-555-G6a | 1861 | 3.00 | Merchants Bank, Trenton | G | $55.00 | Photo |
New York |
NY-135-S5 | 1849 | 3.00 | Dutchess Co Bank, Amenia | VG spurious | $76.00 | Photo |
NY-145-A5 | 1860 | 5.00 | Bank Of Amsterdam | AG altered counterfeit | $40.00 | Photo |
UNL | 1840 | 5.00 | The Binghamton Bank - Possibly Unique | G split & repaired | $110.00 | Photo |
NY-1635-C6 | 1841 | 3.00 | Greenwich Bank Of The City Of New York | AG counterfeit | $15.00 | Photo |
NY-1180-G58 | 1846 | 5.00 | Bank Of Lansingburgh | AG-G | $80.00 | Photo |
NY-1330-G24a | 1853 | 1.00 | Lewis Co Bank, Martinsburgh | G | $40.00 | Photo |
NY-1330-G28a | 1853 | 2.00 | Lewis Co Bank, Martinsburgh | G | $40.00 | Photo |
NY-1330-G30a | 1853 | 2.00 | Lewis Co Bank, Martinsburgh | G | $40.00 | Photo |
UNL | 1852 | 2F | Hungarian Fund | AU | $20.00 | Photo |
UNL | 1852 | 5.00 | Hungarian Fund | AU-Unc small pinhole | $85.00 | Photo |
NY-2035-C30 | 1831 | 5.00 | Bank Of Chenango, Norwich | AG ctrft | $16.00 | Photo |
NY-2100-UNL | 1861 | 5.00 | Bank Of Orangetown, Orangeburgh | F | $340.00 | Photo |
NY-2705-C8a | 1861 | 5.00 | Manufacturers Bank, Troy | AG ctrft | $8.00 | Photo |
North Carolina |
G566 | 1862 | .50 | Greensboro Mutual Life Insurance Co | F | $20.00 | Photo |
CR-21 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | VF | $25.00 | Photo |
CR-22 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | AU-Unc | $20.00 | Photo |
CR-32g | 1861 | 1.00 | State Of North Carolina, Raleigh | G-VG | $15.00 | Photo |
CR-42 | 1861 | .50 | State Of North Carolina, Raleigh | AG-G | $10.00 | Photo |
CT-55 | 1861 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | Unc | $180.00 | Photo |
CR-83 | 1862 | 10.00 | State Of North Carolina, Raleigh | VF tape damage | $35.00 | Photo |
CR-114 | 1862 | .10 | State Of North Carolina, Raleigh | Unc ph | $60.00 | Photo |
CR-120A | 1863 | 20.00 | State Of North Carolina, Raleigh | AU Whatman 1862 wmk, R10 | $580.00 | Photo |
CR-142 | 1863 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | VF-EF | $45.00 | Photo |
CR-87A1 | 1862 | 5.00 | State Of North Carolina, Raleigh | EF edge damage | $40.00 | Photo |
Ohio |
OH-SB005 | ND | .05 | Sutler Note, Maneuthell, 21st Ov | VF small tear | $1550.00 | Photo |
OH-5-G90 | 1860 | 5.00 | State Bank Of Ohio, Athens | G | $450.00 | Photo |
W1154-06 | 18xx | 5.00 | Stark County Orphans Institute, Canal Fulton | G-VG | $95.00 | Photo |
W278-08 | 1832 | 2.00 | Farmers Bank Of Canton | G | $195.00 | Photo |
W483-01 | 1869 | 3.00 | Gibson House Hotel Ad Note | VF | $145.00 | Photo |
W0551-03 | 1840 | 2.00 | Mechanics & Traders Bank, Cincinnati | AG R8 | $115.00 | Photo |
W0551-07 | 1838 | 5.00 | Mechanics & Traders Bank, Cincinnati | AG-G R7 | $125.00 | Photo |
OH-85-G102 | 1835 | 5.00 | Miami Exporting Co | G | $48.00 | Photo |
Unlisted | 1870 | 50.00 | Nelson's College Currency, First International Bank | VF-EF | $175.00 | Photo |
OH-175-5 | 1870 | 5.00 | Nelson's College Currency, First International Bank | EF | $115.00 | Photo |
UNL | 18xx | 2.00 | Post Note, Cincinnati | Unc light stain | $13.50 | Photo |
UNL | 18xx | 5.00 | Post Note, Cincinnati | Unc | $20.00 | Photo |
W0714-02 | 1862 | .05 | City Order, City Of Cleveland | VF | $55.00 | Photo |
W-0943-02 | 1862 | .10 | Summit Co Bank, W. A. Hanford, Cuyahoga Falls | AU issued note | $30.00 | Photo |
W-0943-04 | 1862 | .50 | Summit Co Bank, W. A. Hanford, Cuyahoga Falls | Unc | $20.00 | Photo |
W0980-09 | 1845 | 5.00 | The Dayton Bank | AG counterfeit, R8 | $125.00 | Photo |
OH-275-G16 | 1838 | 100.00 | Ohio River Bank, Marietta | VG | $55.00 | Photo |
UNL | 1851 | 500.00 | Banking Office Of A. J. Smith | VF | $175.00 | Photo |
W1935-01 | 1851 | 1.00 | Newark Plank Road Co | VF splits | $45.00 | Photo |
W1935-01 | 1851 | 1.00 | Newark Plank Road Co | EF edge damage | $35.00 | Photo |
W1935-02 | 1851 | 1.00 | Newark Plank Road Co | G | $30.00 | Photo |
W1935-02 | 1851 | 1.00 | Newark Plank Road Co | VG | $35.00 | Photo |
W1935-02 | 1851 | 1.00 | Newark Plank Road Co | F | $45.00 | Photo |
W1927-01 | 1850 | 50.00 | The Columbus & Lake Erie Rail Road Co., Newark | AU | $225.00 | Photo |
W1949-02-04 | 1841 | .125(2)-.25-.50 | Town Council Of Newark, Sheet Of 4 | VF | $895.00 | Photo |
S-640-5 dscr | 1934 | 5.00 | County Of Scioto, Portsmouth | VF | $10.00 | Photo |
S-640-10 dscr | 1934 | 10.00 | County Of Scioto, Portsmouth | VF | $9.00 | Photo |
S-640-10 dscr | 1934 | 10.00 | County Of Scioto, Portsmouth | EF | $13.00 | Photo |
S-640-10 dscr | 1934 | 10.00 | County Of Scioto, Portsmouth | AU | $16.00 | Photo |
OH-450-G28 | 1842 | 5.00 | Bank Of Wooster | VF repaired | $55.00 | Photo |
OH-445-G44 | 1848 | 5.00 | German Bank Of Wooster | G | $40.00 | Photo |
OH-5-G1588a | 1862 | 3.00 | State Bank Of Ohio, Wooster, W-2870-17 R7 | VF | $895.00 | Photo |
W2904-1 | 1874 | 5.00 | Himrod Furnace Co., Youngstown | VG | $260.00 | Photo |
Pennsylvania |
H39-1 | 1841 | 1.00 | Farmers Bank Of Bucks County, Bristol | G cc | $25.00 | Photo |
PA-120-A5 | 18xx | 5.00 | Farmers & Mechanics Bank, Easton - Alt Mi-335-G8 | VF | $196.00 | Photo |
H114-23 | 1862 | .05 | City Of Erie | VG | $55.00 | Photo |
PA-175-G8a | 1858 | 5.00 | Central Bank Of Pennsylvania, Hollidaysburg | G-VG | $45.00 | Photo |
PA-185-G2 | 181x | 1.00 | Farmers Bank Of Bucks County, Hulme Ville | CU | $37.50 | Photo |
PA-200-G2a | 1861 | 1.00 | The Kittanning Bank | VG | $380.00 | Photo |
H188-1 | 1837 | .25 | Lawrenceville Borough Loan | F | $275.00 | Photo |
PA-360-G16 | 1817 | 1.00 | Farmers And Mechanics Bank Of Fayette County | AG | $20.00 | Photo |
PA-375-C12 | 1856 | 5.00 | Bank Of Northumberland | F counterfeit | $55.00 | Photo |
UNL | 1792 | 139.39 | Bank Of North America, Check | AU cc, repaired | $115.00 | Photo |
PA-480-G172b | 1850s | 5.00 | Bank Of Pennsylvania, Philadelphia | AG | $35.00 | Photo |
UNL | 1876 | (.50) | United States International Exhibition Package Ticket | Unc | $65.00 | Photo |
UNL | 1876 | .50 | United States International Exhibition Package Ticket | AU | $60.00 | Photo |
UNL | 1914 | --- | Pennsylvania Railroad - Lines West Of Pittsburgh, Pass | EF | $12.50 | Photo |
UNL | 1915 | --- | Pennsylvania Railroad - Lines West Of Pittsburgh, Pass | EF | $12.50 | Photo |
UNL | 1916 | --- | Pennsylvania Railroad - Lines West Of Pittsburgh, Pass | EF | $12.50 | Photo |
UNL | 1917 | --- | Pennsylvania Railroad - Lines West Of Pittsburgh, Pass | VF | $12.50 | Photo |
H-320-3 | 1859 | .25 | Port Carbon Saving Fund Society | F | $60.00 | Photo |
PA-605-S5 | 1861 | 1.00 | Farmers Bank Of Schuylkill Co, Pottsville | AG-G cc | $56.00 | Photo |
H-410-12 | 1862 | .25 | Wright & Co | VF | $20.00 | Photo |
Rhode Island |
RI-100-G46a | 1855 | 5.00 | Rhode Island Central Bank, East Greenwich | G-VG | $30.00 | Photo |
RI-105-G8a | 18?? | 2.00 | Rhode Island Exchange Bank, East Greenwich | Poor | $20.00 | Photo |
RI-120-G16 | 1806 | 5.00 | Farmers Exchange Bank, Gloucester | VF nick & stain | $45.00 | Photo |
RI-410-C20a | 1861 | 5.00 | The Weybosset Bank | AG ctrft | $15.00 | Photo |
South Carolina |
SC-45-G26c | 1861 | 1.00 | Bank Of The State Of South Carolina | AG-G | $18.50 | Photo |
SC-45-G90b | 1862 | .10 | Bank Of The State Of South Carolina | F | $20.00 | Photo |
SC-45-G90e | 1862 | .10 | Bank Of The State Of South Carolina | AG | $7.00 | Photo |
SC-45-G98 | 1861 | .25 | Bank Of The State Of South Carolina | F | $88.00 | Photo |
SC-45-G104e | 1863 | .25 | Bank Of The State Of South Carolina | VG | $20.00 | Photo |
SC-45-G114e | 1863 | .50 | Bank Of The State Of South Carolina | F | $25.00 | Photo |
SC-45-G116 | 1863 | .75 | Bank Of The State Of South Carolina | F | $30.00 | Photo |
SC-45-G116b | 1863 | .75 | Bank Of The State Of South Carolina | VG | $30.00 | Photo |
SC-40-G22a | 1855 | 5.00 | State Bank, Charleston | F small hole | $25.00 | Photo |
SC-40-G22a | 1857 | 5.00 | State Bank, Charleston | AG | $18.00 | Photo |
SC-70-G6 | 1853 | 10.00 | Commercial Bank Of Columbia | VG toned & mount removal rev | $25.00 | Photo |
SC-80-G12a | 1856 | 10.00 | Bank Of Georgetown | AG | $20.00 | Photo |
SC-80-G12a | 1856 | 10.00 | Bank Of Georgetown | F toned & repaired | $35.00 | Photo |
SC-85-G2 | 1824 | 5.00 | Bank Of Hamburg | G-VG | $155.00 | Photo |
SC-86-G2a | 1847 | 5.00 | Bank Of Hamburg | G | $45.00 | Photo |
SC-86-G2a | 1847 | 5.00 | Bank Of Hamburg | F | $76.00 | Photo |
Tennessee |
TN-140-G30a | 1855 | 5.00 | Central Bank Of Tennessee, Dandridge | VF-EF | $225.00 | Photo |
G841 | 1861 | .05 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $15.00 | Photo |
G841 | 1861 | .05 | Bank Of Tennessee, Nashville | G | $22.00 | Photo |
G841 | 1861 | .05 | Bank Of Tennessee, Nashville | VG | $30.00 | Photo |
G842 | 1861 | .10 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG-G | $20.00 | Photo |
G844 | 1861 | .10 | Bank Of Tennessee, Nashville | Poor | $8.00 | Photo |
G844 | 1861 | .10 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $15.00 | Photo |
G844 | 1861 | .10 | Bank Of Tennessee, Nashville | VG | $30.00 | Photo |
G844 | 1861 | .10 | Bank Of Tennessee, Nashville | F | $40.00 | Photo |
G851 | 1861 | .25 | Bank Of Tennessee, Nashville | Poor | $10.00 | Photo |
G851 | 1861 | .25 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $19.00 | Photo |
G853 | 1861 | .25 | Bank Of Tennessee, Nashville | Poor | $14.00 | Photo |
G853 | 1861 | .25 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $20.00 | Photo |
G854 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $19.00 | Photo |
G854 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG-G | $22.00 | Photo |
G854 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | G | $27.00 | Photo |
G854 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | VG | $40.00 | Photo |
G855 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | AG | $40.00 | Photo |
G856 | 1861 | .50 | Bank Of Tennessee, Nashville | VG | $75.00 | Photo |
Vermont |
UNL | 1813 | 2.00 | Vermont Glass Factory, Salisbury | VF | $95.00 | Photo |
VT-225-G16b | 1863 | 5.00 | Missisquoi Bank, Sheldon | VF pinholes | $125.00 | Photo |
VT-225-G16b | 1863 | 5.00 | Missisquoi Bank, Sheldon | EF pinholes | $165.00 | Photo |
VT-225-G16b | 1863 | 5.00 | Missisquoi Bank, Sheldon | AU pinholes | $195.00 | Photo |
VT-280-G8 | 18xx | 1.00 | Bank Of Windsor | AU | $25.00 | Photo |
Virginia |
CH01-09 | 1862 | 1.00 | County Of Halifax | AG-G | $15.00 | Photo |
CB03-09 | 1862 | 1.00 | County Of Bedford, Liberty | VG | $16.00 | Photo |
PM05-07 | 1862 | .50 | George W. Hull, Mcdowell | AG | $180.00 | Photo |
VA-145-G11a | 1855 | 50.00 | Exchange Bank, Norfolk | AG | $40.00 | Photo |
TR06-04 | 1862 | .10 | City Of Richmond | AU | $30.00 | Photo |
TR05-20 | 1861 | .50 | Corporation Of Richmond | AG | $10.00 | Photo |
BR30-10 | 1861 | .50 | Farmers Savings Bank, Richmond | AG | $12.00 | Photo |
UNL | 1861 | .25 | Metropolitan Savings Bank, Richmond | G-VG | $40.00 | Photo |
CR-16 | 1862 | 1.00 | Virginia Treasury Note, Richmond | F | $30.00 | Photo |
CR-17 | 1862 | 1.00 | Virginia Treasury Note, Richmond | VG | $24.00 | Photo |
CR-17 | 1862 | 1.00 | Virginia Treasury Note, Richmond | VF | $35.00 | Photo |
VA-220-G16a | 1860 | 5.00 | Central Bank Of Virginia, Staunton | F repaired | $40.00 | Photo |
CA10-03 | 1862 | .25 | County Of Augusta, Staunton | F | $12.50 | Photo |
CM11-01 | 1862 | .10 | County Of Monroe, Union | Poor | $13.00 | Photo |
CM11-05 | 1862 | .15 | County Of Monroe, Union | Poor | $12.00 | Photo |
VA-240-C14 | 1849 | 5.00 | Merchants & Mechanics Bank, Wheeling | Poor ctrft | $20.00 | Photo |
TW10-12 | 1861 | .15 | Corporation Of Winchester Counterfeit | VG | $35.00 | Photo |
West Virginia |
UNL | 1933 | 5.00 | N. F. O. Association, Morgantown | Unc sample | $200.00 | Photo |
Wisconsin |
WI-560-G4a | 1839 | 10.00 | Mineral Point Bank | VG | $55.00 | Photo |
United States |
MAV-480-.25 | ND | .25 | Business Practice College Currency | Unc | $4.00 | Photo |
MAV-480-.50 | ND | .50 | Business Practice College Currency | Unc | $4.00 | Photo |
MAV-480-5 | ND | 5.00 | Business Practice College Currency | Unc | $5.00 | Photo |
MAV-480-10 | ND | 10.00 | Business Practice College Currency | Unc | $5.00 | Photo |
MAV-480-20 | ND | 20.00 | Business Practice College Currency | AU | $4.00 | Photo |
MAV-480-20 | ND | 20.00 | Business Practice College Currency | Unc | $5.00 | Photo |
MAV-480-50 | ND | 50.00 | Business Practice College Currency | Unc | $6.00 | Photo |
MAV-480-100 | ND | 100.00 | Business Practice College Currency | Unc | $8.00 | Photo |
MAV-460-50b | ND | 50.00 | Fifty Dollar Note No Location | VF | $20.00 | Photo |
US-3-G14b | 1840 | 500.00 | The Bank Of The United States | VF 30 PCGS | $795.00 | Photo |