| Cat# |
Date |
Den |
Title |
Grade |
Price |
|
| Alabama |
| CR-1 | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | G | $17.00 | Photo |
| CR-1 | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | VG | $20.00 | Photo |
| CR-1 | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | EF | $35.00 | Photo |
| CR-2 | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | AG-G | $12.00 | Photo |
| CR-2A | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | AG-G | $25.00 | Photo |
| CR-2 | 1863 | 1.00 | State Of Alabama, Montgomery | Unc | $40.00 | Photo |
| CR-4 | 1863 | .50 | State Of Alabama, Montgomery | AG-G | $12.00 | Photo |
| CR-6 | 1863 | .25 | State Of Alabama, Montgomery | EF | $25.00 | Photo |
| CR-7 | 1863 | .25 | State Of Alabama, Montgomery | AG-G | $12.00 | Photo |
| CR-8 | 1863 | .10 | State Of Alabama, Montgomery | AG | $12.00 | Photo |
| California |
| UNL | 1933 | 20.00 | San Diego Clearing House | Unc | $45.00 | Photo |
| UNL | 1933 | 1.00 | Santa Cruz Trade Warrant | F | $40.00 | Photo |
| Connecticut |
| UNL | 1963 | 3.00 | Clinton Tercentenary | AU-Unc | $10.00 | Photo |
| CT-110-G16c | 18xx | 1.00 | Bank Of New England, East Haddam | AU u | $50.00 | Photo |
| CT-110-G16c | 18xx | 1.00 | Bank Of New England, East Haddam | Gem CU u | $95.00 | Photo |
| CT-110-G18c | 18xx | 2.00 | Bank Of New England, East Haddam | Ch CU u | $75.00 | Photo |
| CT-135-C22c | 1862 | 3.00 | Charter Oak Bank, Hartford | AG ctrft | $40.00 | Photo |
| CT-135-C22c | 1862 | 3.00 | Charter Oak Bank, Hartford | VF ctrft | $95.00 | Photo |
| CT-135-C24a | 1853 | 5.00 | Charter Oak Bank, Hartford | AG ctft | $20.00 | Photo |
| CT-200-S5 | 1854 | 2.00 | The State Bank, Hartford | AG spurious | $25.00 | Photo |
| CT-265-G76c | 18xx | 20.00 | City Bank Of New Haven | AU-Unc u | $115.00 | Photo |
| CT-265-G76c | 18xx | 20.00 | City Bank Of New Haven | Gem CU u | $175.00 | Photo |
| CT-265-G84c | 18xx | 50.00 | City Bank Of New Haven | AU-Unc u | $145.00 | Photo |
| CT-265-G92c | 18xx | 100.00 | City Bank Of New Haven | Ch CU u | $265.00 | Photo |
| CT-295-G28a | 184x | 5.00 | New Haven County Bank | AG | $25.00 | Photo |
| CT-305-S5 | 1861 | 1.00 | Tradesmens Bank, New Haven | F spurious | $65.00 | Photo |
| CT-450-G2b | 1852 | 1.00 | Eastern Bank, West Killingly | Poor | $15.00 | Photo |
| CT-450-G6b | 1852 | 3.00 | Eastern Bank, West Killingly | VF | $150.00 | Photo |
| UNL-college | ND | 5.00 | Worthington Business College Bank | AU-Unc | $125.00 | Photo |
| Delaware |
| DE-40-G2b | 1862 | 1.00 | Bank Of Newark | Poor | $45.00 | Photo |
| DE-70-G40 | 1853 | 1.00 | Bank Of Delaware, Wilmington - Toppan & Carpenter | VF | $995.00 | Photo |
| DE-15-C334 | 1805 | 3.00 | Farmers Bank, State Of Delaware, Wilmington | G | $175.00 | Photo |
| DE-80-C4d | 1861 | 2.00 | Union Bank Of Delaware, Wilmington | G ctrft | $45.00 | Photo |
| District Of Columbia |
| DC-40-G2 | 1852 | 1.00 | Merchants Bank, Anacostia | AG | $30.00 | Photo |
| UNL | 1852 | 2.00 | The Mechanics Bank, Georgetown | F | $125.00 | Photo |
| UNL | 1852 | 2.00 | Metropolitan Bank | AG pc missing | $20.00 | Photo |
| UNL | 1851 | 1.00 | Potomac Savings Bank, Washington | G-VG | $45.00 | Photo |
| Florida |
| FL-30-G4a | 1859 | 10.00 | Bank Of St. Johns, Jacksonville | F | $375.00 | Photo |
| UNL | 1933 | .05 | St. Petersburg Citizens Emergency Committee | EF | $100.00 | Photo |
| Georgia |
| GA-330-G146a | 1857 | 10.00 | Bank Of The State Of Georgia, Savannah At Athens | AG | $30.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 10.00 | City Of Atlanta | EF | $25.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 10.00 | City Of Atlanta | AU-Unc | $30.00 | Photo |
| UNL | 1862 | .50 | Western & Atlantic Rail Road | AG | $15.00 | Photo |
| GA-35-G22 | 1847 | 5.00 | Augusta Insurance & Banking Co | AG | $15.00 | Photo |
| GA-35-G36 | 1843 | 20.00 | Augusta Insurance & Banking Co | AG-G | $25.00 | Photo |
| GA-35-G88 | 1863 | .75 | Augusta Insurance & Banking Co | VG | $25.00 | Photo |
| UNL | 1861 | 1.00 | Augusta Savings Bank | AG | $12.00 | Photo |
| UNL | 1861 | 2.00 | Augusta Savings Bank | Poor | $10.00 | Photo |
| GA-30-G28 | 1854 | 1.00 | Bank Of Augusta | F cc canc | $22.00 | Photo |
| GA-30-G132 | 1862 | .25 | Bank Of Augusta | F | $20.00 | Photo |
| GA-60-G8b | 1858 | 2.00 | Mechanics Bank, Augusta | AG-G | $15.00 | Photo |
| GA-60-G8b | 1858 | 2.00 | Mechanics Bank, Augusta | VG cc | $20.00 | Photo |
| GA-60-G20 | 1858 | 10.00 | Mechanics Bank, Augusta | F cc | $22.00 | Photo |
| GA-70-G2 | 1854 | 1.00 | Union Bank, Augusta | AG | $15.00 | Photo |
| GA-105-G10c | 1858 | 1.00 | Bank Of Columbus | AG | $20.00 | Photo |
| UNL | 1867 | 1.00 | Macon & Brunswick Railroad Co, Macon | AG-G pc | $20.00 | Photo |
| UNL | 1867 | 1.00 | Macon & Brunswick Railroad Co, Macon | G pc | $25.00 | Photo |
| UNL | 1867 | 1.00 | Macon & Brunswick Railroad Co, Macon | VG pc | $30.00 | Photo |
| UNL | 1867 | 2.00 | Macon & Brunswick Railroad Co, Macon | G pc | $25.00 | Photo |
| UNL | 1863 | .50 | Macon Savings Bank | VG | $30.00 | Photo |
| GA-230-G26 | 1854 | 5.00 | Bank Of Milledgeville | F | $45.00 | Photo |
| GA-230-G26 | 1854 | 5.00 | Bank Of Milledgeville | VF | $55.00 | Photo |
| CR-12A | 1863 | 1.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VG | $25.00 | Photo |
| CR-17 | 1863 | .15 | State Of Georgia, Milledgeville | VF-EF | $45.00 | Photo |
| CR-21 | 1864 | 100.00 | State Of Georgia, Milledgeville | VG | $30.00 | Photo |
| CR-26 | 1864 | 5.00 | State Of Georgia, Milledgeville | AG | $10.00 | Photo |
| GA-245-G2a | 1852 | 1.00 | North Western Bank Of Georgia, Ringgold | Poor | $15.00 | Photo |
| GA-245-G4a | 1861 | 2.00 | North Western Bank Of Georgia, Ringgold | F | $110.00 | Photo |
| GA-250-G2c | 1860 | 1.00 | Bank Of The Empire State, Rome | AG | $20.00 | Photo |
| GA-270-118 | 1861 | .20 | Central Rail Road & Banking Co | VG | $25.00 | Photo |
| GA-270-128 | 1861 | 1.00 | Central Rail Road & Banking Co | VG | $30.00 | Photo |
| GA-270-128 | 1861 | 1.00 | Central Rail Road & Banking Co | F | $35.00 | Photo |
| GA-270-128 | 1861 | 1.00 | Central Rail Road & Banking Co | VF | $40.00 | Photo |
| UNL | 1862 | 1.00 | Mechanics Savings & Loan Assn, Savannah | G | $20.00 | Photo |
| M-579 | 1862 | .50 | Mechanics Savings & Loan Assn, Savannah | VG | $15.00 | Photo |
| M-676 | 1864 | 5.00 | Mechanics Savings & Loan Assn, Savannah | F | $25.00 | Photo |
| UNL | 1862 | .50 | Mechanics Savings & Loan Association, Savannah | VG | $30.00 | Photo |
| UNL | 1862 | .50 | Mechanics Savings & Loan Association, Savannah | EF mounted | $25.00 | Photo |
| GA-315-G2 | 1856 | 1.00 | Merchants And Planters Bank, Savannah | G | $30.00 | Photo |
| GA-315-G2a | 1857 | 1.00 | Merchants And Planters Bank, Savannah | AG | $20.00 | Photo |
| GA-315-G2 | 1857 | 1.00 | Merchants And Planters Bank, Savannah | AG | $20.00 | Photo |
| GA-315-G8a | 1856 | 5.00 | Merchants And Planters Bank, Savannah | G | $30.00 | Photo |
| Illinois |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day | EF | $20.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day | AU | $25.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day | Unc | $30.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day | Unc w/stub | $85.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day, Child | EF | $45.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Chicago Day, Child | Unc w/stub | $95.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Children's | Unc | $35.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Columbus | EF | $28.50 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Columbus | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Columbus | Unc | $45.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Lincoln | EF | $25.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Manhattan Day | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Manhattan Day | AU w/stub | $75.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Single Day | CU | $45.00 | Photo |
| UNL | 1893 | 1 | World's Columbian Expo Ticket, Chicago - Washington | EF | $25.00 | Photo |
| UNL | 1933 | .25 | Joliet Clearing Association | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1933 | .50 | Joliet Clearing Association | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1933 | 1.00 | Joliet Clearing Association | EF | $30.00 | Photo |
| Indiana |
| W-249-3 | 1857 | 2.00 | Alexander & Hays, Gosport | VF | $285.00 | Photo |
| IN-340-G20 | 1815 | 10.00 | Indiana Manufacturing Co, Lexington | VF | $295.00 | Photo |
| W440-5 | 1857 | 10.00 | Northern Indiana R. R. Bank, Logansport | G | $210.00 | Photo |
| IN-2-G216 | 1851 | 1.00 | Bank Of The State Of Indiana, Richmond | G cc mounted | $185.00 | Photo |
| IN-2-C258a | 1857 | 1.00 | Bank Of The State Of Indiana, Terre Haute | AG ctrft | $25.00 | Photo |
| UNL | 1908 | 1.00 | United States Construction Co, Terre Haute | VF | $125.00 | Photo |
| Kentucky |
| KY-100-C8 | 1851 | 5.00 | Farmers Bank Of Kentucky, Frankfort | AG ctrft | $95.00 | Photo |
| KY-190-S5 | 1843 | 1.00 | Bank Of Louisville | VG spurious | $40.00 | Photo |
| KY-240-G4a | 1854 | 2.00 | Newport Safety Fund, Bank Of Kentucky | F | $95.00 | Photo |
| UNL | 1960s | 10,000 | Glenmore Distillery, Owensboro - Tom Hardy Ad Note | F | $20.00 | Photo |
| UNL | 1960s | 10,000 | Glenmore Distillery, Owensboro - Tom Hardy Ad Note | VF | $25.00 | Photo |
| Louisiana |
| CR-2 | 1862 | 2.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | AU-Unc sm nick | $85.00 | Photo |
| CR-3 | 1862 | 1.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | AU-Unc | $110.00 | Photo |
| CR-29 | 1876 | 5.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | AU | $15.00 | Photo |
| CR-30a | 1876 | 5.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | EF | $20.00 | Photo |
| CR-30a | 1876 | 5.00 | State Of Louisiana, Baton Rouge | EF pc | $15.00 | Photo |
| LA-105-G26a | 18xx | 10.00 | Canal Bank, New Orleans | CU u | $115.00 | Photo |
| LA-105-G26a | 18xx | 10.00 | Canal Bank, New Orleans | Ch CU u | $145.00 | Photo |
| LA-15-G2 | 18xx | 1.00 | Citizens Bank Of Louisiana | AU u | $45.00 | Photo |
| LA-15-G4 | 18xx | 2.00 | Citizens Bank Of Louisiana | AU u | $55.00 | Photo |
| LA-15-G6 | 18xx | 3.00 | Citizens Bank Of Louisiana | AU u | $65.00 | Photo |
| UNL | 1842 | 50.00 | City Of New Orleans | AU u | $110.00 | Photo |
| UNL | 1861 | 3.00 | New Orleans, Jackson & Great Northern Rail Road Co, New Orleans | EF | $75.00 | Photo |
| S100 | ND | 100.00 | Soule College, New Orleans | EF | $275.00 | Photo |
| CR-14 | 1863 | 5.00 | State Of Louisiana, Shreveport | G | $30.00 | Photo |
| CR-14 | 1863 | 5.00 | State Of Louisiana, Shreveport | VF | $65.00 | Photo |
| Maine |
| ME-30-A20 | 1841 | 5.00 | The Granite Bank, Augusta | F | $295.00 | Photo |
| ME-260-G4a | 1855 | 2.00 | Canton Bank, China | AG-G | $45.00 | Photo |
| ME-360-G8 | 1855 | 5.00 | Bank Of Hallowell | AG mounted | $25.00 | Photo |
| ME-435-C48a | 1853 | 5.00 | Casco Bank, Portland | G ctrft | $30.00 | Photo |
| Maryland |
| UNL | 1837 | .125 | Baltimore City Certificate | AG | $35.00 | Photo |
| MD-105-G12 | 1862 | 1.00 | Merchants Bank Of Baltimore | G | $65.00 | Photo |
| MD-190-G8a | 1852 | 5.00 | Farmers And Merchants Bank Of Cecil Co, Elkton | VG | $65.00 | Photo |
| UNL | 1832 | 3.00 | Fredrick Town Branch Bank, Greenfield Mills | EF | $75.00 | Photo |
| UNL | 1837 | 5.00 | Fredrick Town Branch Bank, Greenfield Mills | VG | $30.00 | Photo |
| MD-230-G4c | 1862 | 1.00 | Farmers & Merchants Bank, Greensborough | Poor | $8.00 | Photo |
| MD-235-G8 | 1846 | 2.00 | Farmers & Millers Bank, Hagerstown | AG-G | $35.00 | Photo |
| MD-240-G40b | 18xx | 5.00 | Hagerstown Bank | Gem CU u | $75.00 | Photo |
| MD-240-G46b | 18xx | 10.00 | Hagerstown Bank | Gem CU u | $75.00 | Photo |
| MD-240-G52 | 18xx | 20.00 | Hagerstown Bank | Gem CU u | $95.00 | Photo |
| MD-245-G6a | 1855 | 5.00 | Valley Bank Of Maryland, Hagerstown | G-VG | $30.00 | Photo |
| MD-245-G6a | 1855 | 5.00 | Valley Bank Of Maryland, Hagerstown | VF | $50.00 | Photo |
| UNL | ND | .25 | Mount Savage Iron Works Store | AG | $595.00 | Photo |
| Massachusetts |
| MA-75-G12 | 1827 | 3.00 | Farmers Bank, Belchertown | AG-G | $50.00 | Photo |
| MA-205-G4 | 1837 | 1.00 | The Fulton Bank, Boston | AG | $95.00 | Photo |
| MA-780-S5 | 1858 | 5.00 | Laighton Bank, Lynn | VF spurious | $65.00 | Photo |
| MA-935-C32a | 1862 | 5.00 | Adams Bank, North Adams | F ctrft | $55.00 | Photo |
| UNL | 1844 | 1.00 | The Wrentham Bank | Poor | $40.00 | Photo |
| Michigan |
| B16 | 1854 | 1.00 | Erie & Kalamazoo Railroad Bank | VF u | $75.00 | Photo |
| B16 | 1854 | 1.00 | Erie & Kalamazoo Railroad Bank | VF u | $75.00 | Photo |
| MI-50-G40a | 1854 | 1.00 | Bank Of Washtenaw, Ann Arbor | AG | $10.00 | Photo |
| MI-85-G8 | 1837 | 5.00 | Bank Of Brest | F | $75.00 | Photo |
| MI-125-G8 | 1837 | 5.00 | Detroit City Bank | VF-EF | $130.00 | Photo |
| MI-155-G8c | 1860 | 5.00 | Peninsular Bank, Detroit | AU-Unc | $250.00 | Photo |
| UNL | 1934 | 1.00 | City Of Flint | Unc pc | $85.00 | Photo |
| UNL | 1934 | 5.00 | City Of Flint | AU pc | $75.00 | Photo |
| UNL | 1934 | 10.00 | City Of Flint | EF pc | $75.00 | Photo |
| UNL | 1933 | 10.00 | City Of Hamtramck | EF pc | $25.00 | Photo |
| MI-210-G20 | 1840 | 1.00 | Detroit & St. Joseph Railroad Bank, Jackson | F-VF | $140.00 | Photo |
| MI-250-G4 | 1836 | 3.00 | Bank Of Manchester | VF cc | $50.00 | Photo |
| MI-250-G6 | 1837 | 5.00 | Bank Of Manchester | VF uncanceled | $110.00 | Photo |
| MI-255-G4 | 18xx | 2.00 | Calhoun County Bank, Marshall | F | $85.00 | Photo |
| MI565-1.B | 1933 | 1.00 | Mecosta County Treasurer | CU | $45.00 | Photo |
| B7 | 1863 | 1.00 | River Raisin & Lake Erie Rail Road Co, Monroe | AU-Unc | $275.00 | Photo |
| UNL | 187x | 10.00 | Osceola Consolidated Mine | Unc u | $55.00 | Photo |
| MI-350-G6 | 18xx | 1.50 | Bank Of Pontiac | VF u stains | $125.00 | Photo |
| B-1 | 1871 | 5.00 | Central Mining Co, Sherman | F pc | $85.00 | Photo |
| B-3 | 1871 | 5.00 | Central Mining Co, Sherman | VF pc | $95.00 | Photo |
| Minnesota |
| MN-35-G2a | 1858 | 1.00 | Exchange Bank, Glencoe | AG-G | $285.00 | Photo |
| Mississippi |
| MS-25-G12b | 1838 | 10.00 | Mississippi & Alabama Rail-Road Co | F | $60.00 | Photo |
| MS-95-G18 | 1839 | 20.00 | Hernando Rail Road & Banking Co | Poor | $125.00 | Photo |
| UNL | 1862 | 1.00 | Mississippi Central Railroad Co, Holly Springs | VF | $75.00 | Photo |
| CR-95 | 1896 | 10.00 | State Of Mississippi, Jackson - Special Warrant | VF pc | $125.00 | Photo |
| CR-36 | 1862 | 5.00 | State Of Mississippi, Jackson - State Pledge | VG | $45.00 | Photo |
| MS-170-G20 | 1839 | 100.00 | Mississippi Rail Road Co, Natchez | G | $75.00 | Photo |
| Missouri |
| C184 | 1933 | 1.00 | City Of Sedalia | F | $20.00 | Photo |
| C184 | 1933 | 1.00 | City Of Sedalia | EF new coupons | $35.00 | Photo |
| UNL | 1859 | 5.00 | Terre Haute, Alton & St. Louis Rail Road Co, St. Louis | VF | $55.00 | Photo |
| Montana |
| UNL | 1914 | 100.00 | Missoula Stampede | Unc | $75.00 | Photo |
| Nebraska |
| NE-30-G4a | 1857 | 2.00 | Waubeek Bank, De Soto | Unc | $155.00 | Photo |
| Nevada |
| M101 | 187x | 1.00 | Manhattan Silver Mining Co, Austin | AU-Unc | $85.00 | Photo |
| M105 | 187x | 5.00 | Manhattan Silver Mining Co, Austin | AU-Unc | $75.00 | Photo |
| M110 | 187x | 10.00 | Manhattan Silver Mining Co, Austin | AU-Unc | $85.00 | Photo |
| M110 | 187x | 10.00 | Manhattan Silver Mining Co, Austin | Unc 1 ph | $75.00 | Photo |
| M114 | 187x | 20.00 | Manhattan Silver Mining Co, Austin | CU | $135.00 | Photo |
| UNL | 1915 | various | Humboldt County Warrant | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1925 | 80.89 | Humboldt County Warrant | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1925 | 99.99 | Humboldt County Warrant | AU | $35.00 | Photo |
| New Jersey |
| NJ-115-G2c | 1861 | 1.00 | Egg Harbor Bank, Harbor City | AG-G | $30.00 | Photo |
| NJ-115-G6c | 1861 | 5.00 | Egg Harbor Bank, Harbor City | VG cc | $65.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 1.00 | Township Of Hamilton | VF | $10.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 1.00 | Township Of Hamilton | EF | $12.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 1.00 | Township Of Hamilton | AU | $15.00 | Photo |
| W-1052 | 1845 | 3.00 | New Hope Delaware Bridge Co, Lambertville | VG | $65.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 5.00 | Borough Of Lodi | Unc | $15.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 10.00 | Borough Of Lodi | Unc | $15.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 15.00 | Borough Of Lodi | Unc | $17.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 25.00 | Borough Of Lodi | Unc | $17.00 | Photo |
| UNL | 1936 | 50.00 | Borough Of Lodi | Unc | $20.00 | Photo |
| NJ-340-C6 | 1841 | 1.00 | Bank Of New Brunswick | AG ctft | $25.00 | Photo |
| NJ-350-G16A | 18xx | 1.00 | State Bank At New Brunswick | VG u | $25.00 | Photo |
| NJ-350-G42A | 18xx | 3.00 | State Bank At New Brunswick | VF issued note | $225.00 | Photo |
| W1361 | 1862 | .10 | City Of Newark | G | $20.00 | Photo |
| NJ710-20 | 1933 | 20.00 | Newark Clearing House | CU canc | $75.00 | Photo |
| NJ-390-G10a | 18xx | 1.00 | Sussex Bank, Newton | Unc u | $65.00 | Photo |
| NJ-390-G10a | 18xx | 1.00 | Sussex Bank, Newton | Gem CU u | $95.00 | Photo |
| NJ-440-G2a | 1856 | 1.00 | City Bank Of Perth Amboy | F | $85.00 | Photo |
| NJ-440-G4a | 1856 | 2.00 | City Bank Of Perth Amboy | G-VG | $40.00 | Photo |
| NJ-460-G2a | 1843 | 1.00 | The Plainfield Bank | AG-G | $35.00 | Photo |
| New York |
| NY-SI005 | ND | .05 | Scotts Nine Hundred Us Cavalry | VF | $65.00 | Photo |
| NY30-G174a | 1861 | 1.00 | Bank Of Albany | AG | $40.00 | Photo |
| NY-135-S5 | 1849 | 3.00 | Dutchess Co Bank, Amenia | VG spurious | $135.00 | Photo |
| NY-790-G4 | 1846 | 1.00 | New-York Stock Bank, Durham | AG-G | $350.00 | Photo |
| NY-1050-G96 | 1817 | 1.00 | Bank Of Hudson | VF | $40.00 | Photo |
| NY-1180-G58 | 1846 | 5.00 | Bank Of Lansingburgh | AG-G | $145.00 | Photo |
| NY-1330-G22a | 1853 | 1.00 | Lewis Co Bank, Martinsburgh | AG-G | $30.00 | Photo |
| NY-1000-.10 | ND | .10 | College Currency | EF | $85.00 | Photo |
| UNL | 1852 | 1.00 | Hungarian Fund | EF sheet of 4 | $75.00 | Photo |
| UNL | 1852 | 5F | Hungarian Fund | AG | $10.00 | Photo |
| UNL | 1852 | 5F | Hungarian Fund | AU | $35.00 | Photo |
| UNL Adv | ND | .25 | Kathairon Bank, Lyons Celebrated Kathairon, New York | AG | $30.00 | Photo |
| NY-1815-G2 | 1840 | 1.00 | New York Exchange Bank | Poor | $15.00 | Photo |
| UNL | ND | 20.00 | Secured Negotiable Instruments Travelers Check - Specimen | AU sm stain | $20.00 | Photo |
| UNL | 186x | 10c-25c | B. N. Lobdell Trader's Check - Block Of 2 | AU-Unc u | $95.00 | Photo |
| NY-2100-UNL | 1861 | 5.00 | Bank Of Orangetown, Orangeburgh | F | $595.00 | Photo |
| NY-2240-G8 | 1822 | 1.00 | Bank Of Plattsburgh | AG | $35.00 | Photo |
| UNL | 1948 | .05 | First Dutch Reformed Church, Schenectady | Unc | $10.00 | Photo |
| UNL | 1948 | .10 | First Dutch Reformed Church, Schenectady | Unc | $10.00 | Photo |
| UNL | 1948 | .25 | First Dutch Reformed Church, Schenectady | Unc | $10.00 | Photo |
| UNL | 1948 | .50 | First Dutch Reformed Church, Schenectady | Unc | $10.00 | Photo |
| NY-2695-S10 | 1837 | 10.00 | Farmers Bank Of Troy | F spurious | $45.00 | Photo |
| NY-2705-C8a | 1861 | 5.00 | Manufacturers Bank, Troy | AG ctrft | $15.00 | Photo |
| NY-2900-C2 | 1856 | 1.00 | Waverly Bank | AG-G | $75.00 | Photo |
| NY-2980-G6 | 18xx | 3.00 | Williamsburgh City Bank | F | $95.00 | Photo |
| North Carolina |
| UNL | 1933 | .25 | Cumberland County Scrip, Fayetteville | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1933 | .50 | Cumberland County Scrip, Fayetteville | AU | $35.00 | Photo |
| UNL | 1933 | .25 | County Of Guilford | EF | $20.00 | Photo |
| UNL | 1933 | 1.00 | County Of Guilford | F | $15.00 | Photo |
| CR-21 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | VF-EF | $35.00 | Photo |
| CR-22 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | EF | $40.00 | Photo |
| CR-22 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | AU | $45.00 | Photo |
| CR-22 | 1861 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | AU-Unc | $55.00 | Photo |
| CR-32f | 1861 | 1.00 | State Of North Carolina, Raleigh | F | $25.00 | Photo |
| CR-74 | 1862 | 100.00 | State Of North Carolina, Raleigh | VF | $1250.00 | Photo |
| CR-103 | 1862 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | AG-G | $10.00 | Photo |
| CR-131 | 1863 | 2.00 | State Of North Carolina, Raleigh | F | $25.00 | Photo |
| CR-132 | 1863 | 1.00 | State Of North Carolina, Raleigh | EF | $25.00 | Photo |
| CR-139 | 1863 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | VF | $35.00 | Photo |
| CR-140 | 1863 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | F | $40.00 | Photo |
| CR-143 | 1863 | .25 | State Of North Carolina, Raleigh | F | $35.00 | Photo |
| CR-147 | 1863 | .10 | State Of North Carolina, Raleigh | VF | $30.00 | Photo |
| Ohio |
| UNL | 1862 | .10 | William Winter, Winter's Check - Vertical Pair | VF u | $95.00 | Photo |
| UNL | 1897 | 1 | Labor Exchange, Akron | VF | $195.00 | Photo |
| UNL | 1897 | 1/10 | Labor Exchange, Akron | VF | $155.00 | Photo |
| OH-5-C152 | 1858 | 1.00 | State Bank Of Ohio, Harrison Branch, Cadiz | AG | $25.00 | Photo |
| OH-5-C152 | 1858 | 1.00 | State Bank Of Ohio, Harrison Branch, Cadiz | G | $35.00 | Photo |
| UNL | ND | 5% | The Boston Bargain Store, Cambridge - On Csa Reprint | VF | $45.00 | Photo |
| UNL | 1857 | fr130.00 | J. F. Meline, Cincinnati | F | $145.00 | Photo |
| OH-85-G86 | 1844 | 1.00 | Miami Exporting Co | G | $85.00 | Photo |
| OH-85-G102 | 1835 | 5.00 | Miami Exporting Co | G | $85.00 | Photo |
| UNL | 18xx | 1.00 | Post Note, Cincinnati | Unc | $20.00 | Photo |
| UNL | 1933 | 1.00 | City Of Cleveland Tax Anticipation Note | EF | $65.00 | Photo |
| UNL | 1934 | 1.00 | City Of Cleveland Tax Anticipation Note | VF pc | $40.00 | Photo |
| UNL | 1862 | .10 | City Order, City Of Cleveland | AG | $20.00 | Photo |
| OH295-1 | 1933 | 1.00 | County Of Cuyahoga Tax Anticipation Note | EF | $95.00 | Photo |
| OH-170-G2a | 1862 | 1.00 | City Bank Of Columbus | VG | $450.00 | Photo |
| UNL | ND | 5.00 | France Medical Institute, Columbus - On Csa Reprint | VF | $165.00 | Photo |
| W-0893-05 | 1853 | 1.00 | State Bank Of Ohio, Franklin Branch, Columbus | F | $695.00 | Photo |
| W0922-01 | 188x | .05 | Ohio Central Coal Company, Corning | F | $395.00 | Photo |
| OH-5-C534 | 1858 | 2.00 | State Bank Of Ohio, Summit Co Branch, Cuyahoga Falls | AG ctft | $35.00 | Photo |
| UNL | ca1869 | 10.00 | Grier's Business College Bank | VG | $595.00 | Photo |
| W-1066-10 | 1852 | 2.00 | State Bank Of Ohio, Preble Co Branch, Eaton | VG ctrft | $85.00 | Photo |
| OHUELY01 | 1933 | 1.00 | City Of Elyria, Tax Anticipatory Note | Unc specimen | $125.00 | Photo |
| W-2028-04 | 1873 | .50 | Etna Iron Works | VF | $215.00 | Photo |
| OH-448 | 1936 | 1.00 | Fostoria Industrial Corp | VF pc | $8.00 | Photo |
| OH-448 | 1936 | 1.00 | Fostoria Industrial Corp | EF pc | $10.00 | Photo |
| OH-448 | 1936 | 1.00 | Fostoria Industrial Corp | AU pc | $12.00 | Photo |
